본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

공지사항

마일리지 아이콘
공유하기 +20M
댓글달기+10M
좋아요 +10M

[이벤트 당첨자 발표] 2022년 설맞이 통큰이벤트

  • 전체관리자
  • 등록일 : 2022.02.11
  • 조회수 : 838
  • 공유수 : 2
  • 댓글수: 17
  • 좋아요 : 20

안녕하세요~ 온누리공주시민 여러분!!

 

설맞이 통큰이벤트 지급 대상자 명단을 발표하도록 하겠습니다!!
다시한번 통큰이벤트에 참여해주셔서 정말 감사드립니다.

 

이어서 진행하는 2월 출석체크 이벤트도 많은 참여 부탁드리겠습니다!!

No. 주문자명 주문고객ID 최종 합산 금액 쿠폰지급액
1 우O임 saOOOm64 30,500 3,000
2 권O주 boOOOg 30,540 3,000
3 이O현 itOOOkso55 30,700 3,000
4 김O자 kdOOO 30,750 3,000
5 정O기 wuOOO7 30,750 3,000
6 정O우 zeOOO3 30,750 3,000
7 신O희 siOOO50 30,760 3,000
8 김O숙 94OOOm 31,000 3,000
9 임O동 ijOOOicorn 31,000 3,000
10 김O애 kaOOO677 31,000 3,000
11 고O경 rhOOOruddl 31,000 3,000
12 정O섭 dhOOO 31,160 3,000
13 김O선 saOOOgno78 31,370 3,000
14 강O향 teOOO2000 31,390 3,000
15 이O미 smOOO33 31,440 3,000
16 오O아 okOOOga 31,500 3,000
17 정O경 dkOOOemfaneek 32,000 3,000
18 허O봉 hiOOOtk 32,000 3,000
19 손O창 soOOO26 32,000 3,000
20 정O현 yeOOO12 32,000 3,000
21 유O근 yyOOO00 32,000 3,000
22 신O수 15OOO 32,010 3,000
23 김O재 chOOOa0160 32,500 3,000
24 오O근 ocOOO623 32,500 3,000
25 오O옥 ooOOOg172 32,500 3,000
26 노O희 suOOOenoh 32,500 3,000
27 이O진 dnOOO86qls 33,000 3,000
28 김O람 jiOOOm 33,900 3,000
29 김O화 kiOOO078 34,000 3,000
30 한O선 suOOO7397 34,000 3,000
31 이O옥 llOOO303 34,400 3,000
32 배O순 gmOOO07 34,500 3,000
33 하O정 ygOOOo1 34,500 3,000
34 홍O기 hcOOO4 35,000 3,000
35 이O식 dlOOOtlr 35,900 3,000
36 심O철 shOOOx 35,900 3,000
37 공O미 smOOO01 36,000 3,000
38 김O숙 soOOOn 36,760 3,000
39 윤O희 ayOOO5 36,990 3,000
40 강O혜 miOOOeminhye 37,210 3,000
41 신O주 ayOOO6 37,780 3,000
42 이O희 shOOOnai 38,000 3,000
43 안O amOOOng 39,360 3,000
44 최O철 cjOOO005 39,500 3,000
45 양O수 yaOOO624 39,686 3,000
46 김O희 ccOOO 40,000 3,000
47 가O현 gaOOOo 40,000 3,000
48 오O엽 jjOOOul 40,000 3,000
49 김O영 scOOOkjy 40,000 3,000
50 김O진 mjOOOdi 42,000 3,000
51 백O영 yuOOO8631 42,400 3,000
52 권O amOOO1 42,600 3,000
53 김O매 maOOOs56 43,000 3,000
54 서O리 veOOOeri 43,000 3,000
55 오O아 toOOO6 43,740 3,000
56 양O호 yaOOOo 45,000 3,000
57 이O은 yeOOO9743 45,500 3,000
58 김O순 aaOOO12 46,000 3,000
59 정O자 jhOOO 46,000 3,000
60 임O홍 ksOOO212 46,000 3,000
61 이O서 stOOOee5524 46,000 3,000
62 박O경 beOOOoon 46,460 3,000
63 은O숙 euOOO99 46,750 3,000
64 김O경 uvOOOf29 48,000 3,000
65 박O규 yoOOOlamb 48,000 3,000
66 손O미 gaOOOl20 48,300 3,000
67 조O제 asOOO999 49,000 3,000
68 주O미 jmOOO5 49,140 3,000
69 지O숙 jhOOO75 49,740 3,000
70 정O선 jmOOO016 49,800 3,000
71 서O원 seOOO72 50,210 5,000
72 손O준 shOOO4 50,340 5,000
73 허O희 hoOOO9370 51,340 5,000
74 박O철 pjOOO12 52,500 5,000
75 허O순 gjOOOtns6102 53,000 5,000
76 이O자 miOOO910 53,000 5,000
77 곽O현 coOOOx82 53,520 5,000
78 공O현 aiOOOwk 54,670 5,000
79 김O경 saOOOve 54,860 5,000
80 김O경 ksOOO51 55,000 5,000
81 김O관 rlOOOrhk 55,790 5,000
82 이O자 laOOO2000 56,100 5,000
83 이O경 joOOOvepeace 56,150 5,000
84 신O주 raOOO95 56,420 5,000
85 여O구 a5OOO 56,500 5,000
86 김O산 goOOOme 56,500 5,000
87 조O민 jsOOO17 56,500 5,000
88 왕O영 whOOO9 56,500 5,000
89 문O주 quOOO4u 56,900 5,000
90 김O태 ksOOO32 57,010 5,000
91 박O영 anOOOn2 57,630 5,000
92 박O순 csOOOk62 57,700 5,000
93 한O로 neOOOross 58,000 5,000
94 박O숙 pjOOO37 58,190 5,000
95 김O원 swOOOcom 58,452 5,000
96 이O나 luOOOnny 58,600 5,000
97 전O영 raOOOmoup 59,500 5,000
98 양O용 jcOOOy2 59,530 5,000
99 홍O석 hsOOOg 59,650 5,000
100 윤O미 siOOO7601 59,700 5,000
101 임O원 goOOOgle 59,860 5,000
102 김O령 khOOO225 60,200 5,000
103 이O규 shOOOt80 61,000 5,000
104 안O규 ahOOOo 61,500 5,000
105 김O숙 chOOOsuklove 61,500 5,000
106 김O영 dtOOOaro 61,500 5,000
107 이O호 enOOOe55 61,500 5,000
108 정O상 guOOO184 61,500 5,000
109 김O경 keOOO017 61,500 5,000
110 김O식 kiOOO4 61,500 5,000
111 김O연 ksOOO4918 61,500 5,000
112 이O형 lkOOOnout 61,500 5,000
113 박O영 noOOOase90 61,500 5,000
114 김O선 ssOOOc 61,500 5,000
115 임O래 stOOO815 61,500 5,000
116 최O은 yeOOO080706 61,500 5,000
117 김O희 deOOOht 63,000 5,000
118 오O미 jjOOO2556 63,700 5,000
119 김O란 suOOO_3495 64,000 5,000
120 이O진 dhOOO66 65,500 5,000
121 김O용 ssOOO0115 66,000 5,000
122 박O건 dpOOO241 66,500 5,000
123 송O승 tkOOOek16 70,000 5,000
124 박O형 slOOO21 70,690 5,000
125 백O예 goOOOl 71,000 5,000
126 김O옥 kyOOO43 71,000 5,000
127 김O정 loOOO 72,000 5,000
128 윤O진 yoOOOj81 72,000 5,000
129 최O은 ckOOOe 72,500 5,000
130 장O림 poOOOie 73,000 5,000
131 백O욱 dnOOOdqor 75,000 5,000
132 김O덕 kiOOO88 75,000 5,000
133 김O현 baOOOan 76,000 5,000
134 전O식 coOOO2 76,000 5,000
135 박O은 anOOO124 78,050 5,000
136 정O묵 JJOOO92 80,000 5,000
137 정O희 koOOOn 80,000 5,000
138 권O만 maOOO23 80,000 5,000
139 최O숙 fnOOOk0689 80,400 5,000
140 이O호 hoOOOang 82,000 5,000
141 송O한 sdOOO64 82,520 5,000
142 김O홍 peOOOim 86,400 5,000
143 김O애 69OOOa 87,000 5,000
144 김O옥 kmOOO05 87,850 5,000
145 이O연 kkOOOsi 88,200 5,000
146 황O kaOOOr6868 89,000 5,000
147 임O희 lmOOO20 89,600 5,000
148 김O숙 reOOOll2003 89,900 5,000
149 김O정 miOOO230 90,850 5,000
150 강O하 miOOOea9 91,000 5,000
151 김O권 kuOOOa2k 92,000 5,000
152 표O실 beOOOyo 93,840 5,000
153 오O선 naOOOjs 93,970 5,000
154 윤O한 y1OOO0 94,000 5,000
155 송O욱 ksOOOw 95,000 5,000
156 김O현 muOOObong 95,000 5,000
157 안O희 ayOOO02 97,100 5,000
158 김O구 ekOOO9771 99,000 5,000
159 최O경 ceOOO20 99,500 5,000
160 김O승 moOOOax 99,740 5,000
161 송O정 loOOO 100,000 10,000
162 김O구 wiOOOn78 100,000 10,000
163 이O아 jiOOO17 100,770 10,000
164 김O향 whOOOh 101,500 10,000
165 김O태 wjOOO 107,468 10,000
166 이O용 jiOOO0095 107,500 10,000
167 박O원 pjOOO14 109,500 10,000
168 노O아 roOOO4 114,460 10,000
169 박O선 inOOO01 114,470 10,000
170 최O미 meOOO2 114,730 10,000
171 권O엽 wdOOOo 115,230 10,000
172 한O전 n2OOOh3 115,330 10,000
173 전O미 caOOOza27 117,100 10,000
174 김O미 noOOOel117 121,000 10,000
175 구O희 kjOOOee77 121,100 10,000
176 하O미 mkOOO3 123,000 10,000
177 윤O선 unOOO77 123,000 10,000
178 박O석 pjOOO03 129,000 10,000
179 이O샘 saOOO81124 129,000 10,000
180 이O우 lsOOO07 137,734 10,000
181 최O희 bhOOO008 139,220 10,000
182 강O지 jiOOO0 139,350 10,000
183 김O옥 maOOOari 140,870 10,000
184 윤O아 keOOOung 141,090 10,000
185 권O국 twOOOpapa888 143,200 10,000
186 최O경 cmOOOng 150,000 10,000
187 김O영 khOOO29 152,000 10,000
188 오O환 odOOO001 155,500 10,000
189 윤O진 y0OOO79 172,000 10,000
190 조O옥 yeOOO08 174,500 10,000
191 기O전 goOOO08 177,900 10,000
192 박O선 bwOOO108 178,680 10,000
193 이O숙 siOOOi 179,000 10,000
194 최O옥 saOOOac 180,000 10,000
195 황O자 hiOOO07 181,000 10,000
196 이O옥 liOOOg120 187,500 10,000
197 이O지 miOOOgoku 188,080 10,000
198 이O호 maOOOmino 192,900 10,000
199 김O윤 koOOO0 195,000 10,000
200 박O진 hjOOOk0815 195,300 10,000
201 이O아 jaOOOjye 199,000 10,000
202 정O의 juOOO334 200,000 10,000
203 이O철 lhOOO35 200,160 10,000
204 김O대 kyOOO87 205,998 10,000
205 임O현 ihOOO 207,500 10,000
206 이O영 siOOOlji 216,300 10,000
207 김O희 saOOO 228,000 10,000
208 최O환 cyOOO2350 228,410 10,000
209 신O수 rnOOO5232 230,500 10,000
210 서O석 glOOO3 245,000 10,000
211 이O일 tlOOO3 248,000 10,000
212 정O섭 huOOOob 254,000 10,000
213 한O성 haOOO92 255,350 10,000
214 최O일 kjOOOt 257,000 10,000
215 송O룡 imOOOg 266,500 10,000
216 전O영 bmOOO2 268,400 10,000
217 성O경 mkOOOg00 269,000 10,000
218 최O연 syOOOi1128 280,000 10,000
219 이O기 doOOOi 280,449 10,000
220 한O덕 hsOOO2 293,000 10,000
221 최O묵 skOOO2 294,080 10,000
222 임O록 lbOOO176 298,049 10,000
223 박O순 msOOOark 299,000 10,000
224 박O화 pbOOO010 301,500 30,000
225 이O담 ehOOO0453 307,500 30,000
226 조O미 JYOOO122 309,400 30,000
227 조O금 coOOOot 310,000 30,000
228 서O산 seOOOan 311,000 30,000
229 이O호 heOOOba1015 349,600 30,000
230 이O수 soOOOedeau 362,998 30,000
231 장O승 egOOOs 391,060 30,000
232 조O희 ccOOO25 394,100 30,000
233 최O suOOOom 410,500 30,000
234 김O관 ksOOO59 440,580 30,000
235 황O석 isOOOi 509,600 50,000
236 이O선 heOOOs 527,000 50,000
237 여O철 yiOOO 531,300 50,000
238 전O수 asOOOr 546,880 50,000
239 황O정 juOOOng 556,158 50,000
240 홍O철 peOOOn1982 586,000 50,000
241 김O의 suOOO72 605,840 50,000
242 인O환 inOOO1 610,490 50,000
243 김O재 kbOOO40 628,000 50,000
244 조O호 cjOOO04 663,000 50,000
245 황O해 onOOOa 826,700 50,000
246 이O주 euOOO3210 861,700 50,000
247 오O종 okOOO03 885,500 50,000
248 한O숙 hsOOO3 909,500 50,000
249 소O선 94OOO 940,000 50,000
250 백O호 baOOO04 1,058,000 50,000
251 김O한 haOOO92 1,240,000 50,000
252 남O덕 nkOOO211 1,480,000 50,000
253 한O연 haOOO6 1,632,000 50,000
254 서O선 sbOOO57 1,710,000 50,000
255 이O명 koOOO38 2,154,000 50,000
256 오O석 hoOOOook 3,061,220 50,000
257 이O구 lcOOO09 3,374,600 50,000

 

전체댓글수 17

  • default 오가영 | 2023-07-11 13:15:39 축하해요

    추천 0 비추천 0

  • default 이은자 | 2023-07-09 10:11:37 정밀 축하드려요

    추천 0 비추천 0

  • default 오지영 | 2023-07-07 00:22:35 통이크네요

    추천 0 비추천 0

  • default 오준영 | 2023-07-05 15:41:29 축하해요

    추천 0 비추천 0

  • default 김승태 | 2022-05-08 01:28:58 감사합니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 박경희 | 2022-03-15 10:55:45 잘 보고 갑니다

    추천 0 비추천 0

  • default 윤지민 | 2022-03-12 09:14:23 축하합니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 이윤기 | 2022-03-12 09:04:14 축하드려요

    추천 0 비추천 0

  • default 이은정 | 2022-03-12 08:48:37 축하합니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 이희정 | 2022-03-12 08:39:52 축하드려요

    추천 0 비추천 0

  • default 윤지수 | 2022-03-12 08:33:19 당첨자분들 축하해요

    추천 0 비추천 0

  • default 윤준석 | 2022-03-12 08:27:26 축하드립니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 백홍일 | 2022-03-03 08:24:17 축하드려요.. 담번에는 저도도전!

    추천 0 비추천 0

  • default 박선경 | 2022-02-21 09:33:57 축하드립니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 송정섭 | 2022-02-16 21:47:06 당첨자분들 축하해요~

    추천 0 비추천 0

  • default 황윤성 | 2022-02-12 09:24:55 축하합니다

    추천 0 비추천 0

  • default 김상훈 | 2022-02-11 13:32:18 잘 보고 갑니다...

    추천 0 비추천 0

[1]