추석맞이 통큰이벤트에 참여해주심 온누리공주시민 여러분 감사합니다.
- 이벤트기간 : 2017. 9. 4 ~ 9. 27
- 시상품 : 구매금액별 고맛나루장터 쿠폰 차등지급
* 쿠폰은 일주일이내에 지급될 예정이며 고맛나루장터 홈페이지에서 확인이 가능합니다.
- 당첨자 및 쿠폰 지급금액
번호 | 이 름 | 아이디 | 지급쿠폰 | 번호 | 이 름 | 아이디 | 지급쿠폰 | |||||
1 | 조 | * | 주 | jjonjoo35 | 50,000 | 123 | 최 | * | 옥 | wndhr34 | 5,000 | |
2 | 김 | * | 진 | amunapee | 50,000 | 124 | 전 | * | 진 | jinajina74 | 5,000 | |
3 | 이 | * | 호 | dlwlsgh1215 | 50,000 | 125 | 김 | * | 선 | ross777 | 5,000 | |
4 | 이 | * | 송 | misong1119 | 50,000 | 126 | 김 | * | 렬 | byeung | 5,000 | |
5 | 전 | * | 재 | yhloveij | 50,000 | 127 | 한 | * | 덕 | hsdk62 | 5,000 | |
6 | 박 | * | 식 | hspark4206 | 50,000 | 128 | 이 | * | 향 | hyang0618 | 5,000 | |
7 | 김 | * | 선 | ssadic | 50,000 | 129 | 공 | * | 숙 | jeokyo | 5,000 | |
8 | 이 | * | 기 | doorki | 50,000 | 130 | 이 | * | 희 | rsll1 | 5,000 | |
9 | 황 | * | 정 | jungsng | 50,000 | 131 | 송 | * | 정 | lotus | 5,000 | |
10 | 백 | * | 호 | pkh8337 | 50,000 | 132 | 김 | * | 복 | inbok0923 | 5,000 | |
11 | 정 | * | 영 | herbtea04 | 50,000 | 133 | 장 | * | 덕 | jang1601 | 5,000 | |
12 | 김 | * | 준 | park0253 | 50,000 | 134 | 정 | * | 홍 | jkh1216 | 5,000 | |
13 | 최 | * | 희 | choi02 | 50,000 | 135 | 강 | * | 규 | kwkang1201 | 5,000 | |
14 | 오 | * | 종 | okj1203 | 50,000 | 136 | 표 | * | 태 | binsel | 5,000 | |
15 | 김 | * | 정 | zzangjot | 50,000 | 137 | 주 | * | 란 | dde01 | 5,000 | |
16 | 이 | * | 자 | happy482 | 50,000 | 138 | 이 | * | 수 | leechard77 | 5,000 | |
17 | 고 | * | 진 | gmj0596 | 50,000 | 139 | 박 | * | 석 | pjs4703 | 5,000 | |
18 | 황 | * | 하 | gbc0808 | 50,000 | 140 | 조 | * | 경 | jek401108 | 5,000 | |
19 | 강 | * | 숙 | tnseld2 | 50,000 | 141 | 박 | * | 경 | P00921 | 5,000 | |
20 | 백 | * | 현 | ihpaek | 50,000 | 142 | 조 | * | 혜 | dietcho77 | 5,000 | |
21 | 강 | * | 희 | inwalmeon | 50,000 | 143 | 김 | * | 형 | h2don | 5,000 | |
22 | 이 | * | 화 | sundi57 | 50,000 | 144 | 오 | * | 명 | karsealin | 5,000 | |
23 | 이 | * | 서 | stoplee5524 | 50,000 | 145 | 김 | * | 숙 | suk77 | 5,000 | |
24 | 김 | * | 승 | moonpax | 50,000 | 146 | 유 | * | 근 | yyk2500 | 5,000 | |
25 | 전 | * | 영 | bm0602 | 50,000 | 147 | 김 | * | 구 | ekdus9771 | 5,000 | |
26 | 김 | * | 환 | ksjh36 | 50,000 | 148 | 안 | * | 름 | gnaggle | 5,000 | |
27 | 주 | * | 혜 | mihye0920 | 50,000 | 149 | 김 | * | 경 | tucson5150 | 5,000 | |
28 | 조 | * | 금 | cokroot | 50,000 | 150 | 김 | * | 향 | whiteh | 5,000 | |
29 | 박 | * | 진 | hjpark0815 | 50,000 | 151 | 전 | * | 남 | johnny5978 | 5,000 | |
30 | 정 | * | 수 | cho3288 | 50,000 | 152 | 이 | * | 미 | leeeunmi | 5,000 | |
31 | 이 | * | 률 | sang2605 | 50,000 | 153 | 장 | * | 영 | jang1121 | 5,000 | |
32 | 오 | * | 엽 | jjulgul | 50,000 | 154 | 강 | * | 규 | kdk8529 | 5,000 | |
33 | 임 | * | 진 | belinda881 | 50,000 | 155 | 백 | * | 숙 | bag1004 | 5,000 | |
34 | 배 | * | 동 | kidong354 | 50,000 | 156 | 조 | * | 형 | tjdgpqls | 5,000 | |
35 | 정 | * | 희 | sng67 | 50,000 | 157 | 김 | * | 희 | doyouhear | 5,000 | |
36 | 진 | * | 정 | ok56 | 50,000 | 158 | 윤 | * | 진 | younyj81 | 5,000 | |
37 | 조 | * | 곤 | joyn | 50,000 | 159 | 이 | * | 식 | dlcnstlr | 5,000 | |
38 | 윤 | * | 일 | chan6375 | 50,000 | 160 | 김 | * | 태 | nuri5050 | 5,000 | |
39 | 이 | * | 열 | ujmnp | 50,000 | 161 | 김 | * | 옥 | majuhari | 5,000 | |
40 | 방 | * | 영 | babhause | 50,000 | 162 | 이 | * | 녀 | gus5024 | 5,000 | |
41 | 서 | * | 산 | seobsan | 50,000 | 163 | 양 | * | 용 | chr1yhy2 | 3,000 | |
42 | 윤 | * | 권 | ysk23 | 30,000 | 164 | 조 | * | 서 | enhiver | 3,000 | |
43 | 윤 | * | 숙 | jigel8 | 30,000 | 165 | 이 | * | 민 | gallery000 | 3,000 | |
44 | 박 | * | 정 | whoau | 30,000 | 166 | 조 | * | 은 | jke0105 | 3,000 | |
45 | 이 | * | 우 | lsw0607 | 30,000 | 167 | 박 | * | 희 | jhowle | 3,000 | |
46 | 김 | * | 희 | ccani | 30,000 | 168 | 김 | * | 근 | edukck | 3,000 | |
47 | 최 | * | 일 | kjroot | 30,000 | 169 | 조 | * | 언 | jacho6 | 3,000 | |
48 | 정 | * | 원 | 1009jp | 30,000 | 170 | 안 | * | 규 | ahnyeo | 3,000 | |
49 | 양 | * | 호 | yangho | 30,000 | 171 | 박 | * | 영 | andyin2 | 3,000 | |
50 | 정 | * | 의 | jung4334 | 30,000 | 172 | 백 | * | 은 | bsbbse | 3,000 | |
51 | 조 | * | 호 | cjh1104 | 30,000 | 173 | 김 | * | 희 | grace1004 | 3,000 | |
52 | 조 | * | 상 | jss5878 | 30,000 | 174 | 구 | * | 업 | hajaesnim | 3,000 | |
53 | 오 | * | 환 | odkdy001 | 30,000 | 175 | 김 | * | 수 | joon1253 | 3,000 | |
54 | 심 | * | 택 | gosel | 30,000 | 176 | 김 | * | 식 | kis604 | 3,000 | |
55 | 이 | * | 호 | hojubang | 30,000 | 177 | 김 | * | 종 | kyj61020 | 3,000 | |
56 | 박 | * | 순 | pjs6869 | 30,000 | 178 | 이 | * | 영 | liy0911 | 3,000 | |
57 | 정 | * | 섭 | hunseob | 30,000 | 179 | 최 | * | 기 | muess1 | 3,000 | |
58 | 조 | * | 정 | sky3549696 | 30,000 | 180 | 정 | * | 숙 | red97 | 3,000 | |
59 | 조 | * | 주 | warmday | 30,000 | 181 | 김 | * | 관 | rlaghrhk | 3,000 | |
60 | 이 | * | 숙 | gis7009 | 30,000 | 182 | 이 | * | 우 | sun7rain | 3,000 | |
61 | 류 | * | 이 | ryu1410 | 30,000 | 183 | 신 | * | 향 | wkgid | 3,000 | |
62 | 최 | * | 철 | cjc61005 | 30,000 | 184 | 김 | * | 일 | zealotkji | 3,000 | |
63 | 도 | * | 행 | dgh1968 | 30,000 | 185 | 이 | * | 기 | zeron67 | 3,000 | |
64 | 기 | * | 전 | goj4408 | 30,000 | 186 | 민 | * | 혜 | o26705697o | 3,000 | |
65 | 김 | * | 희 | yhkvision22 | 30,000 | 187 | 정 | * | 훈 | jyh8292 | 3,000 | |
66 | 김 | * | 희 | kiesw | 30,000 | 188 | 김 | * | 은 | jieun8846 | 3,000 | |
67 | 전 | * | 태 | alspring | 10,000 | 189 | 채 | * | 명 | cs1274 | 3,000 | |
68 | 김 | * | 관 | ksk8559 | 10,000 | 190 | 김 | * | 룡 | cutek1004 | 3,000 | |
69 | 안 | * | 희 | ayh0202 | 10,000 | 191 | 신 | * | 희 | doorif | 3,000 | |
70 | 조 | * | 희 | johee333 | 10,000 | 192 | 고 | * | 근 | doorif | 3,000 | |
71 | 민 | * | 훈 | Mindongg | 10,000 | 193 | 정 | * | 순 | jks4192 | 3,000 | |
72 | 최 | * | 종 | rndsjohn | 10,000 | 194 | 박 | * | 애 | jpjsa7 | 3,000 | |
73 | 김 | * | 경 | nikita38 | 10,000 | 195 | 고 | * | 영 | key9867 | 3,000 | |
74 | 김 | * | 정 | wlgh1673 | 10,000 | 196 | 김 | * | 영 | khy8929 | 3,000 | |
75 | 홍 | * | 근 | ghdeorms | 10,000 | 197 | 김 | * | 용 | kjy60216 | 3,000 | |
76 | 조 | * | 진 | karolcho | 10,000 | 198 | 김 | * | 태 | kst8232 | 3,000 | |
77 | 이 | * | 자 | lanja2000 | 10,000 | 199 | 채 | * | miso33hai | 3,000 | ||
78 | 김 | * | 권 | kurena2k | 10,000 | 200 | 이 | * | 희 | sharonai | 3,000 | |
79 | 김 | * | 환 | kmunhwan | 10,000 | 201 | 송 | * | 하 | song0918 | 3,000 | |
80 | 조 | * | 용 | hyjo1125 | 10,000 | 202 | 양 | * | 희 | tmd333 | 3,000 | |
81 | 김 | * | 미 | kjm0815 | 10,000 | 203 | 이 | * | 열 | lsyyy | 3,000 | |
82 | 윤 | * | 미 | seokmiya | 10,000 | 204 | 왕 | * | 리 | aki2096 | 3,000 | |
83 | 이 | * | 규 | nezrats | 10,000 | 205 | 노 | * | 아 | ro1834 | 3,000 | |
84 | 홍 | * | 향 | hek1223 | 10,000 | 206 | 김 | * | 정 | mjfree | 3,000 | |
85 | 김 | * | 태 | wjkht | 10,000 | 207 | 유 | * | 의 | puho65 | 3,000 | |
86 | 유 | * | 님 | bi6152 | 10,000 | 208 | 김 | * | 형 | ghdltkfkd777 | 3,000 | |
87 | 이 | * | 지 | minjigoku | 10,000 | 209 | 김 | * | 하 | ghdltkfkd778 | 3,000 | |
88 | 원 | * | 선 | gswon3 | 10,000 | 210 | 이 | * | 정 | soonimiru | 3,000 | |
89 | 최 | * | 환 | cyh072350 | 10,000 | 211 | 박 | * | 형 | peh0813 | 3,000 | |
90 | 조 | * | 경 | fosemfkf | 10,000 | 212 | 고 | * | 준 | nordic455 | 3,000 | |
91 | 최 | * | 근 | cbk700 | 10,000 | 213 | 박 | * | 현 | jjajjeung | 3,000 | |
92 | 김 | * | 라 | jjo1166 | 10,000 | 214 | 조 | * | 미 | koma1982 | 3,000 | |
93 | 조 | * | 미 | JYM70122 | 10,000 | 215 | 박 | * | 완 | 64park | 3,000 | |
94 | 정 | * | 훈 | nikso | 10,000 | 216 | 박 | * | 원 | gardenpark77 | 3,000 | |
95 | 박 | * | 린 | qivit0826 | 10,000 | 217 | 박 | * | 준 | jaymix | 3,000 | |
96 | 우 | * | 숙 | vkalfp | 10,000 | 218 | 김 | * | 숙 | k2473770 | 3,000 | |
97 | 김 | * | 수 | gold7510 | 10,000 | 219 | 김 | * | 욱 | miwonsm | 3,000 | |
98 | 최 | * | 득 | soon0926 | 10,000 | 220 | 김 | * | 경 | sajlove | 3,000 | |
99 | 정 | * | 미 | jhm1008 | 10,000 | 221 | 한 | * | 일 | han401 | 3,000 | |
100 | 김 | * | 호 | pkm000 | 10,000 | 222 | 한 | * | 자 | khkkf1006 | 3,000 | |
101 | 이 | * | 영 | lsoooy | 10,000 | 223 | 이 | * | 중 | leesong1 | 3,000 | |
102 | 권 | * | 만 | mam3223 | 10,000 | 224 | 한 | * | 훈 | winterfl | 3,000 |
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0