안녕하세요.
온누리시민 여러분 ^___^
이번에 진행했던 온누리공주시민 설문조사 이벤트 당첨자를 공개하려고 합니다.
많은 관심과 참여 감사드리며 보내주신 의견과 개선방안들 참고하여
2022년도엔 더 나은 온누리공주가 되도록 하겠습니다.
당첨되신 50분 모두 축하드립니다~
순 | 번호 |
1 | 010-2439-OOO2 |
2 | 010-2639-OOO1 |
3 | 010-2854-OOO1 |
4 | 010-2930-OOO3 |
5 | 010-3176-OOO4 |
6 | 010-3207-OOO9 |
7 | 010-3520-OOO7 |
8 | 010-3531-OOO1 |
9 | 010-3764-OOO3 |
10 | 010-4335-OOO1 |
11 | 010-4448-OOO5 |
12 | 010-4474-OOO7 |
13 | 010-4925-OOO6 |
14 | 010-5001-OOO9 |
15 | 010-5262-OOO9 |
16 | 010-5429-OOO2 |
17 | 010-5510-OOO1 |
18 | 010-5576-OOO9 |
19 | 010-5647-OOO9 |
20 | 010-5695-OOO2 |
21 | 010-5713-OOO8 |
22 | 010-5752-OOO5 |
23 | 010-5778-OOO8 |
24 | 010-5779-OOO9 |
25 | 010-6284-OOO4 |
26 | 010-6395-OOO1 |
27 | 010-7232-OOO6 |
28 | 010-7360-OOO3 |
29 | 010-7378-OOO0 |
30 | 010-7406-OOO1 |
31 | 010-7556-OOO3 |
32 | 010-8203-OOO4 |
33 | 010-8503-OOO3 |
34 | 010-8522-OOO1 |
35 | 010-8676-OOO2 |
36 | 010-8736-OOO6 |
37 | 010-8749-OOO2 |
38 | 010-8756-OOO7 |
39 | 010-8811-OOO8 |
40 | 010-8933-OOO7 |
41 | 010-9062-OOO4 |
42 | 010-9086-OOO7 |
43 | 010-9159-OOO5 |
44 | 010-9235-OOO8 |
45 | 010-9301-OOO8 |
46 | 010-9411-OOO4 |
47 | 010-9482-OOO3 |
48 | 010-9597-OOO7 |
49 | 010-9840-OOO3 |
50 | 010-9851-OOO6 |
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0