본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

공지사항

마일리지 아이콘
공유하기 +20M
댓글달기+10M
좋아요 +10M

[이벤트 당첨자 발표] 2022년 추석맞이 통큰이벤트

  • 전체관리자
  • 등록일 : 2022.09.20
  • 조회수 : 713
  • 공유수 : 1
  • 댓글수: 18
  • 좋아요 : 16

안녕하세요~ 온누리공주시민 여러분!!

 

추석맞이 통큰이벤트 지급 대상자 명단을 발표하도록 하겠습니다!!
다시 한번 통큰이벤트에 참여해주셔서 정말 감사드립니다.

 

앞으로도 적극적인 이벤트 참여 부탁드리며, 
이번에 진행하는 온누리공주시민 백제문화여행도 많은 신청 부탁드립니다.

 

행복한 하루 되세요~!

No. 주문고객ID 주문자명 최종 합산 금액 쿠폰지급액
1 yh○○760 김○기                        30,000                 3,000
2 me○○7799 우○정                        31,570                 3,000
3 bo○○90 이○훈                        33,000                 3,000
4 la○○star 방○규                        33,000                 3,000
5 he○○223 홍○향                        33,080                 3,000
6 yj○○jh3434 윤○희                        34,550                 3,000
7 ru○○ml5009 박○희                        34,560                 3,000
8 jj○○612 이○희                        35,000                 3,000
9 re○○all2003 김○숙                        35,000                 3,000
10 st○○en 임○경                        36,000                 3,000
11 eh○○s489 김○연                        37,000                 3,000
12 pr○○him 심○섭                        37,200                 3,000
13 je○○949 이○아                        38,000                 3,000
14 lb○○ove7 이○람                        38,000                 3,000
15 wi○○erfl 한○훈                        38,950                 3,000
16 sh○○821 이○미                        39,000                 3,000
17 hg○○ne 김○곤                        39,300                 3,000
18 bb○○cum 오○순                        40,000                 3,000
19 ha○○ny23 정○인                        40,000                 3,000
20 jj○○jeung 박○현                        40,000                 3,000
21 le○○hard77 이○수                        40,000                 3,000
22 ys○○027 유○열                        40,000                 3,000
23 sj○○n 김○준                        40,480                 3,000
24 mk○○ecap 이○경                        41,000                 3,000
25 ji○○70095 이○용                        42,000                 3,000
26 ro○○34 노○아                        44,400                 3,000
27 ay○○66 신○주                        44,790                 3,000
28 dl○○stlr 이○식                        45,310                 3,000
29 hw○○nsu 오○수                        45,530                 3,000
30 jj○○165 주○옥                        45,610                 3,000
31 in○○21 인○환                        45,950                 3,000
32 ap○○e6039 이○옥                        46,000                 3,000
33 ja○○nan02 김○영                        46,670                 3,000
34 to○○76 오○아                        46,790                 3,000
35 st○○lee5524 이○서                        47,000                 3,000
36 fr○○sia70 정○주                        47,500                 3,000
37 ny○○h1128 신○영                        47,500                 3,000
38 wd○○no 권○엽                        48,590                 3,000
39 pa○○kslc 박○숙                        48,950                 3,000
40 ye○○168 김○연                        49,600                 3,000
41 su○○i72 김○의                        49,690                 3,000
42 go○○rme 김○산                        49,700                 3,000
43 hd○○in3002 신○대                        49,850                 3,000
44 xh○○e83 임○영                        49,900                 3,000
45 mi○○8392 김○희                        50,000                 5,000
46 es○○i 김○정                        51,180                 5,000
47 ah○○eo 안○규                        51,500                 5,000
48 ci○○gely 이○희                        51,500                 5,000
49 ki○○04 김○식                        51,500                 5,000
50 pa○○n104 김○영                        51,500                 5,000
51 sh○○dtnr 노○숙                        51,500                 5,000
52 sw○○tmgk 소○은                        51,500                 5,000
53 ch○○gsh99 정○희                        51,720                 5,000
54 am○○11 권○                        52,000                 5,000
55 dk○○nemfaneek 정○경                        52,000                 5,000
56 jj○○i2556 오○미                        52,500                 5,000
57 ya○○limy 임○주                        52,500                 5,000
58 le○○h112 이○희                        53,000                 5,000
59 sa○○im64 우○임                        53,500                 5,000
60 mk○○33 하○미                        53,900                 5,000
61 lk○○inout 이○형                        54,500                 5,000
62 ap○○hoi 최○영                        55,500                 5,000
63 gi○○009 이○숙                        55,500                 5,000
64 jo○○ue 윤○라                        56,700                 5,000
65 zy○○te 안○헌                        57,563                 5,000
66 ha○○ung902 김○성                        58,100                 5,000
67 dy○○81 오○민                        59,760                 5,000
68 ha○○n3504 조○경                        60,000                 5,000
69 kk○○osi 이○연                        60,300                 5,000
70 fa○○4880 유○영                        61,499                 5,000
71 su○○y_3495 김○란                        62,000                 5,000
72 wa○○day 조○주                        62,000                 5,000
73 co○○i 이○정                        62,500                 5,000
74 rj○○orlwkd 이○건                        62,500                 5,000
75 dh○○stn1 오○복                        64,000                 5,000
76 rl○○hrhk 김○관                        64,000                 5,000
77 so○○in 김○숙                        64,050                 5,000
78 se○○7 서○원                        64,300                 5,000
79 jo○○ovepeace 이○경                        65,000                 5,000
80 yo○○yj81 윤○진                        65,500                 5,000
81 ls○○y 이○열                        67,120                 5,000
82 ma○○hari 김○옥                        68,500                 5,000
83 mi○○ddalki 김○령                        69,999                 5,000
84 vi○○entjyk 정○광                        70,000                 5,000
85 ca○○lemj711 성○정                        71,000                 5,000
86 km○○23 김○영                        71,000                 5,000
87 ls○○607 이○우                        74,110                 5,000
88 se○○gyoon95 장○윤                        75,200                 5,000
89 cy○○lrojeon 전○훈                        76,000                 5,000
90 lc○○2503 이○원                        76,000                 5,000
91 mi○○1230 김○정                        76,770                 5,000
92 hu○○eob 정○섭                        80,000                 5,000
93 ke○○eung 윤○아                        80,000                 5,000
94 ba○○san 김○현                        80,660                 5,000
95 ma○○in001 이○은                        80,700                 5,000
96 dk○○pals789 안○민                        80,800                 5,000
97 kk○○764 김○현                        81,000                 5,000
98 lb○○2176 임○록                        81,060                 5,000
99 ch○○30 최○주                        83,000                 5,000
100 lo○○d56 박○영                        84,000                 5,000
101 ye○○112 정○현                        88,000                 5,000
102 gi○○831 김○은                        91,000                 5,000
103 ka○○lcho 조○진                        91,710                 5,000
104 98○○20no 노○미                        92,000                 5,000
105 mi○○62 이○국                        92,600                 5,000
106 mi○○0307 이○태                        93,100                 5,000
107 ph○○504 박○남                        96,000                 5,000
108 cy○○72350 최○환                        96,150                 5,000
109 yh○○654 박○남                        96,800                 5,000
110 su○○mom 최○                        97,599                 5,000
111 ga○○io 가○현                        98,500                 5,000
112 ho○○bang 이○호                        98,900                 5,000
113 lo○○s 송○정                      100,000                10,000
114 wj○○t 김○태                      100,000                10,000
115 kj○○hee77 구○희                      100,750                10,000
116 re○○n3190 임○균                      103,000                10,000
117 dl○○kstn 임○수                      104,001                10,000
118 dl○○lstn 임○수                      104,001                10,000
119 ko○○80 김○윤                      107,650                10,000
120 pr○○ident900 이○재                      110,000                10,000
121 se○○872 서○원                      112,500                10,000
122 dh○○i 정○섭                      113,070                10,000
123 le○○unmi 이○미                      113,800                10,000
124 go○○408 기○전                      114,000                10,000
125 su○○y7397 한○선                      116,700                10,000
126 pe○○on1982 홍○철                      117,500                10,000
127 he○○essey05 이○진                      118,000                10,000
128 ks○○232 김○태                      121,060                10,000
129 le○○o7963 이○옥                      126,000                10,000
130 jh○○675 지○숙                      127,120                10,000
131 JJ○○192 정○묵                      128,000                10,000
132 do○○511 김○연                      128,680                10,000
133 bu○○162 박○진                      128,860                10,000
134 oj○○1015 오○선                      129,000                10,000
135 bw○○0108 박○선                      134,910                10,000
136 ok○○203 오○종                      136,000                10,000
137 bh○○2008 최○희                      138,000                10,000
138 sy○○13 김○영                      139,000                10,000
139 ya○○ho 양○호                      140,000                10,000
140 bm○○02 전○영                      140,500                10,000
141 cj○○1005 최○철                      141,000                10,000
142 dn○○0121 이○원                      149,000                10,000
143 du○○lre92 황○식                      149,000                10,000
144 ma○○oo8100 김○두                      149,601                10,000
145 ba○○i05 김○혜                      149,900                10,000
146 me○○22 최○미                      150,000                10,000
147 km○○005 김○옥                      152,440                10,000
148 ra○○smoup 전○영                      153,600                10,000
149 st○○ry1106 윤○영                      154,300                10,000
150 yy○○500 유○근                      157,000                10,000
151 jm○○75 주○미                      158,170                10,000
152 kj○○ot 최○일                      159,000                10,000
153 mi○○ng1119 이○송                      161,000                10,000
154 hy○○eons 신○선                      164,350                10,000
155 y0○○579 윤○진                      171,250                10,000
156 ct○○740 최○환                      185,090                10,000
157 tw○○spapa888 권○국                      185,670                10,000
158 oc○○09 조○현                      187,000                10,000
159 su○○007 이○석                      188,000                10,000
160 pj○○737 박○숙                      193,411                10,000
161 wo○○ro62 원○연                      195,900                10,000
162 eh○○_0453 이○담                      199,000                10,000
163 61○○ 이○순                      209,000                10,000
164 ko○○ap 백○현                      210,980                10,000
165 he○○iba1015 이○호                      223,500                10,000
166 sa○○ 김○희                      223,500                10,000
167 k1○○011 이○순                      226,001                10,000
168 jl○○003 정○천                      250,000                10,000
169 le○○am 이○수                      270,000                10,000
170 kh○○0225 김○령                      272,200                10,000
171 lh○○535 이○철                      275,000                10,000
172 mi○○nea9 강○하                      292,500                10,000
173 mi○○igoku 이○지                      297,350                10,000
174 lj○○ky1529 이○훈                      299,000                10,000
175 so○○cedeau 이○수                      300,000                30,000
176 JY○○0122 조○미                      301,200                30,000
177 10○○jp 정○원                      320,000                30,000
178 do○○ki 이○기                      325,000                30,000
179 sk○○m2 최○묵                      330,420                30,000
180 si○○olji 이○영                      334,050                30,000
181 in○○001 박○선                      342,990                30,000
182 od○○y001 오○환                      351,000                30,000
183 ay○○202 안○희                      366,100                30,000
184 mk○○ng00 성○경                      427,600                30,000
185 as○○er 전○수                      480,000                30,000
186 jo○○2969 조○성                      486,600                30,000
187 ks○○559 김○관                      507,500                50,000
188 cj○○104 조○호                      528,000                50,000
189 yi○○h 여○철                      531,900                50,000
190 hy○○227 김○효                      535,600                50,000
191 sh○○77 이○열                      561,180                50,000
192 im○○wg 송○룡                      569,000                50,000
193 on○○ea 황○해                      663,442                50,000
194 63○○nsuk 원○숙                      689,000                50,000
195 hs○○03 한○숙                      733,900                50,000
196 ky○○1020 김○종                      741,000                50,000
197 gm○○107 배○순                      748,500                50,000
198 dy○○eo 김○규                      780,000                50,000
199 he○○ys 이○선                      835,650                50,000
200 ha○○992 김○한                      882,000                50,000
201 mo○○949 양○목                    1,368,120                50,000
202 hk○○m0808 김○경                    1,439,000                50,000
203 nk○○0211 남○덕                    1,453,500                50,000
204 ho○○sook 오○석                    1,532,830                50,000
205 sb○○n57 서○선                    2,162,000                50,000

전체댓글수 18

  • default 홍기희 | 2024-06-18 12:47:24 추카합니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 이혜림 | 2024-06-18 12:46:00 축하합니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 이운창 | 2024-06-18 12:44:16 축하합니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 장윤혁 | 2024-03-21 15:44:36 축하드려요

    추천 0 비추천 0

  • default 이은자 | 2023-07-14 00:25:20 축하드려요

    추천 0 비추천 0

  • default 오준영 | 2023-07-12 00:23:14 통크네요

    추천 0 비추천 0

  • default 오지영 | 2023-07-03 07:49:33 모두축하

    추천 0 비추천 0

  • default 오가영 | 2023-06-25 10:47:55 모두 축하해요

    추천 0 비추천 0

  • default 서정호 | 2022-12-14 14:06:07 잘보고갑니다

    추천 0 비추천 0

  • default 김승태 | 2022-11-28 01:31:58 축하합니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 윤지민 | 2022-11-12 07:55:30 잘 보고 갑니다.~~

    추천 0 비추천 0

  • default 이윤기 | 2022-11-12 07:43:25 잘 봤어요.

    추천 0 비추천 0

  • default 이은정 | 2022-11-12 07:36:25 잘 보고 갑니다.^^

    추천 0 비추천 0

  • default 이희정 | 2022-11-12 07:30:53 축하합니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 윤지수 | 2022-11-12 07:21:54 잘 보았습니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 윤준석 | 2022-11-12 07:17:03 잘 보고 갑니다.

    추천 0 비추천 0

  • default 황윤성 | 2022-09-21 09:27:49 축하합니다

    추천 0 비추천 0

  • default 김상훈 | 2022-09-20 21:31:22 잘 보고 갑니다...

    추천 0 비추천 0

[1]