안녕하세요. 온누리공주 관리자입니다.
온누리공주 초성퀴즈 SNS 이벤트의 정답과 당첨자 결과를 발표하도록 하겠습니다.
초성퀴즈의 정답은 '사계절 썰매장'이었습니다~!
올해 여름 사계절 썰매장은 8. 25.(일)까지 운영하며, 온누리공주시민일 경우 이용요금이 50% 할인 됩니다.
올해는 운영기간이 얼마 남지 않았지만, 매년 여름과 겨울에 사계절 썰매장을 운영할 예정이오니,
지속적인 관심 부탁드리겠습니다^^
그럼 이어서 이벤트 당첨자를 발표하겠습니다.
모두 축하드립니다~!
이벤트 당첨자 명단 | |||
기간 내 신규가입자 중 당첨자 | |||
이 름 | 아이디 | 전화번호 뒷자리 | 경 품 |
이○정 | 3○○1060211 | 4264 | 스타벅스 아메리카노 기프티콘 |
김○인 | 3○○1796414 | 8040 | |
고○하 | j○○y1080 | 1080 | |
이○영 | 3○○1811978 | 3915 | |
김○호 | 3○○6569236 | 7913 | |
정○미 | 3○○2259692 | 0603 | |
김○목 | 2○○7165896 | 2197 | |
백○주 | S○○MERBAEK | 0523 | |
정○아 | w○○ktnwl | 9744 | |
진○선 | w○○gptjs | 4849 | |
박○연 | s○○ofo123 | 1706 | |
김○희 | h○○py102518 | 4570 | |
심○선 | 3○○1155538 | 5406 | |
이○욱 | 3○○8562727 | 0706 | |
김○식 | 3○○1690900 | 4107 | |
강○태 | 3○○1161678 | 8402 | |
김○우 | 3○○0024003 | 5495 | |
김○은 | 3○○4748209 | 9226 | |
이○지 | 3○○7311940 | 4904 | |
조○남 | 3○○4882483 | 1032 | |
유○기 | r○○7102 | 7757 | |
김○선 | r○○tjsdl1004 | 1717 | |
김○진 | y○○ngpre | 0197 | |
김○나 | m○○ookie13 | 9642 | |
황○라 | 3○○3082190 | 9997 | |
김○셉 | s○○hu90 | 3278 | |
이○인 | 3○○8843322 | 5939 | |
심○국 | s○○im84 | 9584 | |
김○영 | 3○○1175429 | 8410 | |
장○영 | g○○03902 | 3902 | |
김○영 | 3○○1076316 | 1011 | |
신○흠 | a○○eldad | 9800 | |
아○○랑 | 3○○1692726 | 2510 | |
박○희 | 3○○5052891 | 0210 | |
김○형 | h○○3542 | 4121 | |
조○영 | 3○○0801161 | 7613 | |
유○영 | 3○○8094420 | 4504 | |
김○식 | t○○e66 | 4287 | |
이○경 | 3○○7696880 | 3527 | |
남○우 | m○○0903 | 2030 | |
장○순 | c○○acoco80 | 0215 | |
김○수 | 3○○7696876 | 3857 | |
조○영 | 3○○3174457 | 7476 | |
이○현 | l○○9335 | 9337 | |
정○정 | 3○○0753903 | 1703 | |
최○숙 | 3○○3809766 | 8711 | |
이○임 | l○○see1001 | 8935 | |
박○용 | r○○ragon | 1140 | |
김○경 | 3○○8222872 | 8553 | |
박○자 | 3○○6034446 | 7203 | |
기존가입자 중 당첨자 | |||
이 름 | 아이디 | 전화번호 뒷자리 | 경 품 |
이○영 | a○○ydrea | 1949 | 스타벅스 아메리카노 기프티콘 |
한○영 | s○○ubsy | 7280 | |
임○은 | 3○○8190720 | 6027 | |
이○석 | g○○elong | 8632 | |
박○석 | p○○0547 | 6892 | |
임○영 | u○○i99 | 8323 | |
이○영 | p○○986 | 4247 | |
김○원 | z○○vb7747 | 6194 | |
최○혁 | r○○chi | 9608 | |
임○영 | a○○rino | 3923 | |
홍○남 | 2○○9291461 | 0176 | |
김○조 | k○○j0424 | 8586 | |
박○현 | d○○ria7 | 5816 | |
홍○수 | h○○g2093 | 2093 | |
원○연 | p○○ifyeon | 2433 | |
정○준 | j○○1113 | 8884 | |
정○정 | i○○s | 1214 | |
문○임 | b○○ief72 | 2729 | |
임○연 | r○○nai0618 | 3940 | |
김○순 | w○○sun411 | 0493 | |
신○순 | 3○○3339007 | 1330 | |
서○희 | w○○gml2955 | 7064 | |
구○덕 | o○○ke1113 | 1113 | |
백○옥 | s○○fi92 | 4148 | |
고○웅 | k○○o1204 | 1204 | |
조○후 | s○○lheart | 5011 | |
배○순 | b○○hana | 8226 | |
장○진 | j○○ll6301 | 1830 | |
박○영 | p○○0517 | 8586 | |
장○성 | c○○risma18 | 2090 | |
박○택 | m○○u23 | 3493 | |
이○범 | d○○ns85 | 9109 | |
김○곤 | j○○k93 | 5998 | |
정○기 | n○○maka111 | 7957 | |
조○나 | c○○ck0418 | 9990 | |
김○형 | w○○gud66 | 6226 | |
최○빈 | c○○3104 | 3104 | |
김○지 | g○○dsociety | 2659 | |
김○진 | d○○k888 | 3476 | |
소○희 | y○○h486 | 5600 | |
오○영 | o○○0810 | 9577 | |
박○호 | s○○fifi | 4231 | |
김○연 | t○○w | 8586 | |
박○연 | h○○ry73y | 7337 | |
신○성 | t○○6516 | 3033 | |
이○희 | j○○hi1030 | 0578 | |
우○명 | c○○zure | 6763 | |
전○분 | b○○n26 | 5665 | |
송○아 | s○○pette | 4683 | |
강○정 | 2○○4852969 | 2328 |
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0