안녕하세요~
2018 공주 석장리 세계 구석기 축제 대표 프로그램 이름맞추기 퀴즈에 응모해주셔서 감사합니다.
당첨자를 아래와 같이 발표합니다. 축하드립니다~~~
당첨되신 분들께는 고맛나루장터 5,000원권 쿠폰을 1주일 이내에 발행할 예정입니다.
고맛나루장터 홈페이지(www.gmjangter.com)에서 확인하시기 바랍니다~
구석기 축제 대표 프로그램 이름맞추기 퀴즈 당첨자
번호 | 성 명 | 아이디 | 번호 | 성 명 | 아이디 | |||||
1 | 강 | * | 영 | bige77 | 101 | 안 | * | 섭 | anyosuop | |
2 | 강 | * | 영 | l1eve1l | 102 | 안 | * | 은 | jea12050 | |
3 | 공 | * | 현 | airhawk | 103 | 안 | * | 득 | bls9371 | |
4 | 구 | * | 준 | uruss79 | 104 | 양 | * | 은 | fordai | |
5 | 구 | * | 희 | mk0599 | 105 | 양 | * | 이 | loveyunlee | |
6 | 권 | * | 재 | lifespace | 106 | 양 | * | 석 | yyyts0819 | |
7 | 권 | * | 근 | terry015 | 107 | 양 | * | 영 | quizlady | |
8 | 권 | * | 형 | iamksh88 | 108 | 양 | * | 림 | hyorimri | |
9 | 금 | * | 철 | k8017543 | 109 | 오 | * | 숙 | dongsook | |
10 | 김 | * | 률 | yuri0505 | 110 | 오 | * | 훈 | ojhun0828 | |
11 | 김 | * | 미 | km9143 | 111 | 오 | * | 아 | mygusdk | |
12 | 김 | * | 숙 | bigdu2 | 112 | 옥 | * | 득 | yongdukok | |
13 | 김 | * | 인 | koun5220 | 113 | 우 | * | 훈 | wchanghoon | |
14 | 김 | * | 훈 | santacle | 114 | 우 | * | 수 | history08 | |
15 | 김 | * | 영 | uehahaeeo | 115 | 유 | * | 희 | lotus71 | |
16 | 김 | * | 영 | dykim1 | 116 | 유 | * | 심 | yesroom | |
17 | 김 | * | 자 | kdjnm | 117 | 유 | * | 상 | rjs2223 | |
18 | 김 | * | 숙 | suk0232 | 118 | 유 | * | 훈 | zh99522 | |
19 | 김 | * | 란 | rani1028 | 119 | 윤 | * | 만 | abcd7752 | |
20 | 김 | * | 연 | siksikyi | 120 | 윤 | * | 희 | apark9911 | |
21 | 김 | * | 자 | hbs001 | 121 | 윤 | * | 섭 | wn8291 | |
22 | 김 | * | 정 | mjfree | 122 | 윤 | * | 화 | willswing | |
23 | 김 | * | 수 | mink46 | 123 | 윤 | * | 미 | olive175 | |
24 | 김 | * | 철 | kmc797 | 124 | 이 | * | 영 | gali84 | |
25 | 김 | * | 석 | rdbxpert | 125 | 이 | * | 하 | lgh412 | |
26 | 김 | * | 용 | joyyong77 | 126 | 이 | * | 수 | euaeiall | |
27 | 김 | * | 란 | qoehageid7 | 127 | 이 | * | 순 | eyaghegi737 | |
28 | 김 | * | 라 | srkplus | 128 | 이 | * | 행 | khleeogre | |
29 | 김 | * | 일 | pause2 | 129 | 이 | * | 용 | hinamy2yo | |
30 | 김 | * | 진 | ksj2467 | 130 | 이 | * | 교 | hinamkyo | |
31 | 김 | * | 현 | itspurple | 131 | 이 | * | 영 | hinamyeyo | |
32 | 김 | * | 미 | ksm80304 | 132 | 이 | * | 희 | singer82 | |
33 | 김 | * | 대 | kmarina8028 | 133 | 이 | * | 라 | violet0810 | |
34 | 김 | * | 하 | enu45 | 134 | 이 | * | 우 | sun7rain | |
35 | 김 | * | 선 | goadm | 135 | 이 | * | 혁 | skylover0226 | |
36 | 김 | * | 희 | flowpond | 136 | 이 | * | 식 | jin760207 | |
37 | 김 | * | 미 | kym2089 | 137 | 이 | * | 자 | b8848m | |
38 | 김 | * | 애 | bg2019 | 138 | 이 | * | 희 | jebin02 | |
39 | 김 | * | 진 | kyjim123 | 139 | 이 | * | 은 | tldms2717 | |
40 | 김 | * | 화 | yysilver75 | 140 | 이 | * | 호 | rainerlee | |
41 | 김 | * | 희 | rrygn82 | 141 | 이 | * | 혜 | ehlehl | |
42 | 김 | * | 범 | ybkim2 | 142 | 이 | * | 호 | fyeggue1002 | |
43 | 김 | * | 준 | fallsmile3 | 143 | 이 | * | 남 | lin0623 | |
44 | 김 | * | 철 | kyc1225 | 144 | 이 | * | 철 | hanil4681 | |
45 | 김 | * | 경 | qqqmanim | 145 | 이 | * | 해 | apehegg376 | |
46 | 김 | * | 경 | silvereun37 | 146 | 이 | * | 숙 | ccpokog | |
47 | 김 | * | 경 | okmerong8 | 147 | 이 | * | 섭 | shownny | |
48 | 김 | * | 숙 | woosan50 | 148 | 이 | * | 섭 | smilehead | |
49 | 김 | * | 진 | jj870930 | 149 | 이 | * | 자 | hyunja0429 | |
50 | 김 | * | 택 | gtykim1 | 150 | 이 | * | 정 | hyun5205 | |
51 | 김 | * | 래 | polydalai | 151 | 이 | * | 민 | hmlee100 | |
52 | 김 | * | 민 | wlals3646 | 152 | 임 | * | 지 | minji1004 | |
53 | 김 | * | 원 | emfrhc29 | 153 | 임 | * | 희 | loving1546 | |
54 | 김 | * | 훈 | erbesess | 154 | 임 | * | 빈 | bin0512 | |
55 | 김 | * | 훈 | cool0714 | 155 | 임 | * | 민 | jiminfish | |
56 | 김 | * | 수 | jin4623 | 156 | 장 | * | 혁 | ekdwls35 | |
57 | 김 | * | 수 | qwert7915 | 157 | 장 | * | 경 | flowerpig402 | |
58 | 김 | * | 수 | walless | 158 | 장 | * | 숙 | c8848m | |
59 | 김 | * | 상 | pingzone | 159 | 전 | * | 정 | soojung0318 | |
60 | 김 | * | 정 | khj316 | 160 | 전 | * | 석 | ftwins | |
61 | 노 | * | 자 | okja1110 | 161 | 정 | * | 준 | ironer75 | |
62 | 노 | * | 아 | ro1834 | 162 | 정 | * | 영 | sprmink | |
63 | 류 | * | 형 | seoul404 | 163 | 정 | * | 기 | wuku77 | |
64 | 박 | * | 평 | kangpyong | 164 | 정 | * | 우 | zet333 | |
65 | 박 | * | 현 | honesty777 | 165 | 정 | * | 희 | c4242 | |
66 | 박 | * | 숙 | missmal | 166 | 정 | * | 정 | ealis74 | |
67 | 박 | * | 윤 | sks0846 | 167 | 정 | * | 준 | tera039 | |
68 | 박 | * | 영 | biennalle | 168 | 정 | * | 봉 | sebong1989 | |
69 | 박 | * | 이 | iououi | 169 | 정 | * | 아 | wina6700 | |
70 | 박 | * | 경 | a8848m | 170 | 정 | * | 순 | soon7944 | |
71 | 박 | * | 자 | ja40004 | 171 | 정 | * | 향 | wjddmlgid | |
72 | 박 | * | 길 | pyk1451 | 172 | 정 | * | 섭 | ndesign | |
73 | 박 | * | 성 | insung4194 | 173 | 정 | * | 준 | joony197 | |
74 | 박 | * | 홍 | pjhk100 | 174 | 정 | * | 미 | ju3752 | |
75 | 박 | * | 용 | exelsior | 175 | 조 | * | 훈 | bhoonch | |
76 | 박 | * | 호 | speechpark | 176 | 조 | * | 윤 | lgsycho | |
77 | 박 | * | 윤 | park91637 | 177 | 조 | * | 형 | fofopopo | |
78 | 박 | * | 혜 | gonnizzi | 178 | 조 | * | 희 | whdnjsgml181 | |
79 | 박 | * | 희 | pjh3824 | 179 | 조 | * | 형 | oreoooreoo | |
80 | 박 | * | 기 | phg5255 | 180 | 조 | * | 옥 | j23history | |
81 | 배 | * | 욱 | lunaplena | 181 | 조 | * | 선 | gl540427 | |
82 | 배 | * | 규 | guya362 | 182 | 조 | * | 원 | hwchobs | |
83 | 배 | * | 익 | ahaglkoona | 183 | 조 | * | 진 | hyejin629 | |
84 | 배 | * | 미 | dnfltkdl23 | 184 | 지 | * | 묵 | smuk0915 | |
85 | 배 | * | 선 | lily0404 | 185 | 채 | * | 옥 | oksusu | |
86 | 백 | * | 진 | psjpsj1 | 186 | 최 | * | 례 | symom8 | |
87 | 서 | * | 덕 | elec8085 | 187 | 최 | * | 라 | thfksus | |
88 | 서 | * | 희 | shseo1229 | 188 | 최 | * | 득 | soon0926 | |
89 | 서 | * | 호 | myjhseo | 189 | 최 | * | 제 | injechoi | |
90 | 서 | * | 수 | jungsoosuh | 190 | 최 | * | 열 | c5h300 | |
91 | 송 | * | 덕 | mdsong3 | 191 | 최 | * | 원 | allex08 | |
92 | 송 | * | 미 | yunmi999 | 192 | 한 | * | 관 | yookikong | |
93 | 송 | * | 성 | king56789 | 193 | 한 | * | 승 | ct9711 | |
94 | 송 | * | 정 | lotus | 194 | 한 | * | wishan1046 | ||
95 | 시 | * | 규 | aweieohhh66 | 195 | 허 | * | 경 | hershrang | |
96 | 신 | * | 근 | dkdl | 196 | 허 | * | hm0103 | ||
97 | 심 | * | 하 | s755170 | 197 | 허 | * | hh0222 | ||
98 | 심 | * | 하 | hue1208 | 198 | 홍 | * | 선 | hong915 | |
99 | 안 | * | 협 | angelnice | 199 | 홍 | * | 호 | rieaoegyt | |
100 | 안 | * | 구 | frog09 | 200 | 황 | * | 성 | hys545 |
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0