안녕하세요. 온누리공주 관리자입니다.
'ㅇㄴㄹㄱㅈ'가 쏜다!!! 초성퀴즈 이벤트의 정답과 경품 당첨자를 발표하도록 하겠습니다.
우선, 초성퀴즈의 정답은 '온누리공주'였습니다!
이어서 바로 이벤트 당첨자를 발표하겠습니다.
참여해주신 온누리공주시민분들께 감사드리며, 당첨되신 분들 모두 축하드립니다~!
(이번에 당첨되지 않으셨더라도, 앞으로 다양한 이벤트를 추진할 예정이니, 지속적인 관심과 참여 부탁드립니다~!)
이벤트 당첨자 명단 | |||
SNS 홍보자 중 당첨자 | |||
이 름 | 아이디 | 전화번호 뒷자리 | 경 품 |
김○경 | c○○bii | 3285 | 배달의민족 상품권 2만원 |
채○수 | g○○ike0429 | 5401 | |
김○은 | e○○ms1005 | 9800 | |
이○훈 | c○○gnsdhkd | 9102 | |
권○자 | a○○pis15 | 7362 | |
임○영 | m○○hhy | 2878 | |
황○성 | h○○545 | 7702 | |
이○ | 3○○4222230 | 6305 | |
김○영 | a○○ve0801 | 1964 | |
윤○연 | 3○○4175820 | 2011 | |
김○아 | b○○amp77 | 2129 | |
정○식 | j○○6731 | 6731 | |
조○화 | s○○o80 | 0274 | |
백○혜 | 3○○6407456 | 1389 | |
강○인 | k○○746 | 4356 | |
서○인 | 3○○3808918 | 9550 | |
강○순 | k○○mj1917 | 6240 | |
배○임 | w○○ky4852 | 7562 | |
김○정 | l○○plus78 | 8534 | |
김○화 | 3○○5811787 | 7221 | |
윤○은 | 3○○1865774 | 4397 | |
유○미 | 3○○3060449 | 0666 | |
김○희 | 3○○3974708 | 2829 | |
임○연 | 2○○7246636 | 3940 | |
심○길 | s○○ili5244 | 5925 | |
문○순 | 3○○2919389 | 8317 | |
권○호 | u○○imitguy | 8967 | |
김○영 | w○○wn882 | 3759 | |
유○상 | f○○a | 2575 | |
김○화 | d○○eos1 | 0611 | |
권○옥 | v○○nfo | 9205 | |
유○영 | d○○bi1004 | 8060 | |
임○희 | l○○ing1546 | 2946 | |
황○훈 | 3○○5791463 | 0166 | |
김○수 | m○○050 | 7426 | |
이○진 | m○○orld123 | 2004 | |
박○영 | p○○0517 | 8586 | |
조○빈 | o○○ykangta45 | 0727 | |
김○민 | e○○2536 | 2700 | |
조○순 | d○○gocho | 3070 | |
염○ | h○○rtsdesire | 9527 | |
정○호 | j○○o654 | 9630 | |
정○경 | 3○○3006560 | 2123 | |
서○애 | f○○pf | 7345 | |
서○임 | 3○○2838457 | 1402 | |
김○민 | 3○○1114617 | 8160 | |
이○지 | a○○wl005 | 1157 | |
김○자 | 3○○5800514 | 8915 | |
김○승 | k○○2308 | 6474 | |
신○수 | 3○○2448384 | 2189 | |
정○숙 | 3○○8031255 | 4250 | |
김○경 | 3○○4525560 | 2031 | |
김○자 | p○○y | 0777 | |
김○조 | k○○j0424 | 8586 | |
이○애 | 3○○4347012 | 7351 | |
김○연 | t○○w | 8586 | |
배○욱 | l○○aplena | 3151 | |
윤○영 | a○○90203 | 8902 | |
정○경 | m○○yj31 | 7477 | |
민○윤 | 3○○4189689 | 4114 | |
김○영 | k○○a1943 | 7300 | |
박○욱 | q○○guddnr777 | 3319 | |
이○미 | t○○avy9 | 2022 | |
조○원 | a○○rg | 3613 | |
장○순 | d○○isang | 7345 | |
서○현 | 3○○7987983 | 9446 | |
유○범 | j○○oo | 9107 | |
송○래 | 3○○5907410 | 3987 | |
최○석 | t○○hdhd | 1997 | |
이○준 | h○○o | 0095 | |
전○욱 | j○○1975 | 0766 | |
임○운 | 3○○6485478 | 8221 | |
김○자 | k○○nm | 4540 | |
박○준 | h○○rung | 1476 | |
반○현 | g○○els | 7019 | |
박○준 | e○○rloyalty | 4926 | |
백○옥 | s○○fi92 | 4148 | |
이○ | s○○k5525 | 4777 | |
서○희 | w○○gml2955 | 7064 | |
문○리 | 3○○5237459 | 4031 | |
송○주 | d○○dj2702 | 2140 | |
이○은 | 3○○5978521 | 0345 | |
노○호 | 3○○5952897 | 7051 | |
유○열 | t○○eryuz | 1662 | |
김○서 | n○○iya | 7345 | |
박○리 | 3○○2989540 | 8613 | |
공○미 | 3○○4067565 | 3459 | |
이○ | y○○houl | 2727 | |
이○진 | w○○dl05 | 9703 | |
박○희 | p○○3824 | 7162 | |
최○라 | c○○258 | 4106 | |
신○라 | 3○○2820725 | 8963 | |
윤○영 | j○○j130 | 2239 | |
이○금 | 3○○1366404 | 4433 | |
이○근 | v○○333 | 8945 | |
백○준 | 3○○4187554 | 6305 | |
최○태 | 3○○2926182 | 4168 | |
김○경 | 3○○5199181 | 3110 | |
노○민 | r○○7030 | 7030 | |
박○권 | m○○i | 1977 | |
일반참여자 중 당첨자 | |||
이 름 | 아이디 | 전화번호 뒷자리 | 경 품 |
이○금 | m○○i9956 | 0448 | GS25 모바일 상품권 5천원 |
김○리 | 2○○9360988 | 0954 | |
김○경 | w○○ud79 | 2771 | |
박○미 | p○○i98 | 5010 | |
이○자 | l○○e6601 | 9577 | |
김○선 | 3○○4375626 | 4126 | |
박○선 | h○○un0124 | 6390 | |
김○숙 | d○○osee | 6711 | |
박○라 | b○○a31 | 3555 | |
조○희 | k○○aku62 | 6318 | |
신○흠 | a○○eldad | 9800 | |
이○철 | i○○0125 | 1754 | |
윤○영 | s○○512sy | 9194 | |
유○자 | K○○K44 | 4300 | |
이○은 | d○○ee2 | 3249 | |
김○아 | j○○yina81 | 0062 | |
박○미 | h○○wonmi | 2327 | |
정○지 | s○○onlu | 5634 | |
김○애 | s○○s369 | 2236 | |
안○연 | g○○us6816 | 6816 | |
정○민 | s○○umin0ju | 0025 | |
김○영 | v○○destella | 0852 | |
오○영 | o○○yage | 8214 | |
박○선 | j○○429 | 8813 | |
박○애 | p○○8599 | 8599 | |
송○진 | l○○k3333 | 0369 | |
강○진 | k○○4816 | 8378 | |
성○윤 | 3○○2962664 | 6339 | |
박○숙 | l○○yange | 5258 | |
김○숙 | k○○sug707 | 9843 | |
이○순 | 3○○3890069 | 6236 | |
오○영 | o○○0881 | 9577 | |
황○지 | s○○ht3 | 3651 | |
이○진 | y○○o7999 | 8388 | |
이○순 | n○○eclub18 | 8735 | |
윤○민 | z○○zz99 | 8275 | |
안○ | i○○atyoung | 5169 | |
우○옥 | s○○h3318 | 8271 | |
김○희 | i○○unhee | 0724 | |
이○영 | l○○0379 | 2337 | |
정○효 | j○○mauni | 2094 | |
김○신 | k○○6328 | 6507 | |
강○호 | t○○tp | 0743 | |
정○혜 | j○○h01 | 2351 | |
김○선 | s○○ni678 | 1052 | |
노○아 | r○○834 | 6756 | |
권○희 | t○○gml9411 | 9022 | |
윤○심 | s○○f2d | 4394 | |
박○웅 | a○○apju | 8643 | |
장○현 | j○○ms1995 | 6848 | |
윤○석 | a○○hama | 1357 | |
정○솔 | y○○oljung56 | 8689 | |
이○지 | a○○il1018 | 5227 | |
최○은 | h○○uS2 | 2171 | |
조○형 | o○○oooreoo | 5150 | |
명○임 | 3○○5050329 | 7341 | |
정○진 | j○○367 | 1336 | |
김○현 | b○○tdhk77 | 4455 | |
김○규 | 3○○9020388 | 8478 | |
이○숙 | s○○048 | 0564 | |
김○영 | p○○a0922 | 3486 | |
김○림 | s○○yerim | 4152 | |
정○홍 | j○○7790 | 7790 | |
김○기 | k○○3170 | 3170 | |
김○성 | s○○g5911 | 5911 | |
박○선 | h○○ark | 5694 | |
허○ | h○○103 | 1724 | |
진○름 | 3○○8241855 | 8912 | |
백○아 | g○○k7011 | 7111 | |
임○형 | 3○○4340261 | 2289 | |
김○선 | p○○cee | 0328 | |
백○영 | s○○ter74 | 8716 | |
조○정 | j○○onjon | 3449 | |
고○선 | h○○jeong | 0025 | |
최○경 | g○○ensee | 3910 | |
박○순 | 3○○5362243 | 8207 | |
한○ | l○○kystar0 | 0918 | |
이○연 | k○○kosi | 7422 | |
김○정 | i○○004 | 9804 | |
이○수 | d○○rhdu0709 | 0709 | |
맹○숙 | e○○sooki | 9611 | |
권○정 | s○○la | 0095 | |
한○훈 | a○○hiry83 | 0989 | |
오○희 | h○○420 | 2912 | |
정○영 | 3○○8114457 | 7280 | |
권○환 | h○○nii1 | 7637 | |
김○라 | m○○ine48 | 0638 | |
황○룡 | h○○119 | 5087 | |
주○준 | 3○○4809364 | 5459 | |
박○아 | y○○728 | 2811 | |
손○진 | c○○er | 4212 | |
이○진 | t○○ls1020 | 2594 | |
박○현 | t○○us4525 | 4526 | |
정○진 | a○○egg | 1386 | |
고○남 | 2○○9186286 | 9924 | |
오○숙 | o○○4902 | 4902 | |
심○숙 | s○○sim0604 | 3968 | |
주○림 | j○○hell | 5013 | |
송○화 | t○○dusghk | 6142 | |
한○하 | D○○gkdi1 | 5921 |
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0