2018년 '추석맞이 통큰이벤트'에 참여해주신 온누리공주시민 여러분 감사합니다.
- 이벤트 기간 : 2018. 9. 4 ~ 9. 18
- 이벤트 내용 : 기간 중 고맛나루장터 구매금액에 따른 고맛나루장터 쿠폰 지급 (실결제금액)
- 당첨자 : 124명
- 시상품 : 구매금액별 고맛나루장터 쿠폰 차등지급
* 쿠폰은 일주일이내에 지급될 예정이며, 고맛나루장터(www.gmjangter.com) 홈페이지에서 확인이 가능합니다.
번호 | 성 명 | 아이디 | 쿠폰지급액 | 번호 | 성 명 | 아이디 | 쿠폰지급액 | |||||
1 | 이 | * | 호 | dlwlsgh1215 | 50,000 | 63 | 백 | * | 숙 | bag1004 | 5,000 | |
2 | 양 | * | 원 | wodnjs3901 | 50,000 | 64 | 이 | * | 경 | joylovepeace | 5,000 | |
3 | 김 | * | 한 | han5992 | 50,000 | 65 | 홍 | * | 진 | nchwa | 5,000 | |
4 | 최 | * | 은 | cjb700 | 50,000 | 66 | 곽 | * | 해 | seakwak77 | 5,000 | |
5 | 이 | * | 원 | lc102503 | 50,000 | 67 | 정 | * | 화 | jbhcool | 5,000 | |
6 | 이 | * | 진 | dltnwls | 50,000 | 68 | 조 | * | 진 | karolcho | 5,000 | |
7 | 김 | * | 선 | ssadic | 50,000 | 69 | 김 | * | 규 | kwg0429 | 5,000 | |
8 | 이 | * | 기 | doorki | 50,000 | 70 | 이 | * | 서 | stoplee5524 | 5,000 | |
9 | 어 | * | 은 | jusung8420 | 50,000 | 71 | 오 | * | 선 | isssai | 5,000 | |
10 | 유 | * | 님 | bi6152 | 50,000 | 72 | 윤 | * | 권 | ysk23 | 5,000 | |
11 | 전 | * | 영 | bm0602 | 50,000 | 73 | 이 | * | 수 | leechard77 | 5,000 | |
12 | 전 | * | 태 | alspring | 50,000 | 74 | 김 | * | 원 | 9512jung | 5,000 | |
13 | 장 | * | 승 | eggjks | 30,000 | 75 | 장 | * | 영 | jang1121 | 5,000 | |
14 | 정 | * | 민 | cmjung88 | 30,000 | 76 | 김 | * | 영 | yhmy14 | 5,000 | |
15 | 조 | * | 희 | cch0025 | 30,000 | 77 | 표 | * | 실 | bestpyo | 5,000 | |
16 | 김 | * | 상 | vnfmsfg | 30,000 | 78 | 김 | * | 경 | nikita38 | 5,000 | |
17 | 이 | * | 희 | mampum | 30,000 | 79 | 유 | * | 종 | yhj1503 | 5,000 | |
18 | 정 | * | 원 | 1009jp | 30,000 | 80 | 이 | * | 우 | lsw0607 | 5,000 | |
19 | 최 | * | 민 | cym910 | 30,000 | 81 | 최 | * | 영 | aptchoi | 5,000 | |
20 | 최 | * | 환 | cyh072350 | 30,000 | 82 | 김 | * | 숙 | changsuklove | 5,000 | |
21 | 류 | * | 이 | ryu1410 | 30,000 | 83 | 주 | * | 영 | ok56 | 5,000 | |
22 | 이 | * | 순 | k121011 | 30,000 | 84 | 유 | * | 주 | rsj3190 | 5,000 | |
23 | 최 | * | 권 | ccdd44 | 10,000 | 85 | 김 | * | 숙 | kongsmom07 | 5,000 | |
24 | 강 | * | 경 | mistbow | 10,000 | 86 | 이 | * | 우 | lsw0607 | 5,000 | |
25 | 이 | * | 호 | yonghocy | 10,000 | 87 | 이 | * | 우 | lsw0607 | 5,000 | |
26 | 심 | * | 석 | sws0313 | 10,000 | 88 | 조 | * | 미 | JYM70122 | 5,000 | |
27 | 설 | * | 은 | tjfwodms1028 | 10,000 | 89 | 이 | * | 경 | flyingnaiad | 5,000 | |
28 | 성 | * | 경 | mksung00 | 10,000 | 90 | 옥 | * | 석 | okms | 5,000 | |
29 | 오 | * | 엽 | jjulgul | 10,000 | 91 | 박 | * | 순 | cspark62 | 5,000 | |
30 | 이 | * | 현 | yhlee88 | 10,000 | 92 | 정 | * | 나 | indi1980 | 5,000 | |
31 | 조 | * | 호 | cjh1104 | 10,000 | 93 | 김 | * | 일 | bannesto | 5,000 | |
32 | 이 | * | 호 | hepsiba1015 | 10,000 | 94 | 남 | * | 희 | nsh60701 | 5,000 | |
33 | 안 | * | 희 | ayh0202 | 10,000 | 95 | 이 | * | 식 | dlcnstlr | 3,000 | |
34 | 송 | * | 정 | lotus | 10,000 | 96 | 김 | * | 정 | khj415 | 3,000 | |
35 | 황 | * | 의 | hee1296 | 10,000 | 97 | 박 | * | 영 | notecase90 | 3,000 | |
36 | 박 | * | 연 | bjy4488 | 10,000 | 98 | 김 | * | 숙 | somjin | 3,000 | |
37 | 이 | * | 근 | ty103 | 10,000 | 99 | 김 | * | 미 | kjm0815 | 3,000 | |
38 | 김 | * | 효 | hyo7227 | 10,000 | 100 | 김 | * | 원 | 9911237pm | 3,000 | |
39 | 김 | * | 희 | ccani | 10,000 | 101 | 임 | * | 균 | lyk7119 | 3,000 | |
40 | 박 | * | 선 | ing3001 | 10,000 | 102 | 신 | * | 대 | hdshin3002 | 3,000 | |
41 | 최 | * | 철 | cjc61005 | 10,000 | 103 | 강 | * | 규 | kdk8529 | 3,000 | |
42 | 유 | * | 현 | samhyun | 10,000 | 104 | 김 | * | 준 | Jun-14 | 3,000 | |
43 | 권 | * | 만 | mam3223 | 10,000 | 105 | 김 | * | 정 | mjfree | 3,000 | |
44 | 이 | * | 나 | vmdggong | 10,000 | 106 | 박 | * | 영 | andyin2 | 3,000 | |
45 | 공 | * | 숙 | jeokyo | 10,000 | 107 | 김 | * | 태 | kst0107 | 3,000 | |
46 | 민 | * | 훈 | Mindongg | 10,000 | 108 | 조 | * | 경 | jek401108 | 3,000 | |
47 | 조 | * | 규 | assisi2016 | 10,000 | 109 | 신 | * | 성 | 0713sys | 3,000 | |
48 | 장 | * | 연 | alianj1390 | 10,000 | 110 | 두 | * | 택 | doost826 | 3,000 | |
49 | 이 | * | 자 | lanja2000 | 10,000 | 111 | 목 | * | 현 | jhblume70 | 3,000 | |
50 | 정 | * | 선 | shinyjj | 10,000 | 112 | 오 | * | 희 | junghee3690 | 3,000 | |
51 | 오 | * | 택 | ost5156 | 10,000 | 113 | 강 | * | 분 | kang0107 | 3,000 | |
52 | 강 | * | 희 | mirrbjy | 10,000 | 114 | 지 | * | 숙 | jhs6675 | 3,000 | |
53 | 노 | * | 근 | ldk21 | 5,000 | 115 | 윤 | * | 영 | greens12 | 3,000 | |
54 | 조 | * | 희 | quiltwom | 5,000 | 116 | 김 | * | 용 | business | 3,000 | |
55 | 이 | * | 우 | lsw0607 | 5,000 | 117 | 김 | * | 정 | rhaxoddl5683 | 3,000 | |
56 | 윤 | * | 후 | ysh3930 | 5,000 | 118 | 조 | * | 경 | fosemfkf | 3,000 | |
57 | 박 | * | 윤 | lizbeth | 5,000 | 119 | 이 | * | 호 | hojubang | 3,000 | |
58 | 이 | * | 황 | zamzami | 5,000 | 120 | 윤 | * | 진 | younyj81 | 3,000 | |
59 | 서 | * | 원 | seo57 | 5,000 | 121 | 이 | * | 미 | leeeunmi | 3,000 | |
60 | 유 | * | 상 | yasoo10 | 5,000 | 122 | 한 | * | 희 | viajar | 3,000 | |
61 | 김 | * | 희 | magogoro | 5,000 | 123 | 허 | * | hm0103 | 3,000 | ||
62 | 김 | * | 라 | jjo1166 | 5,000 | 124 | 강 | * | 희 | aspentower | 3,000 |
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0