마곡사 세계유산 등재기념, 온누리공주시민과 함께하는 팸투어에 많은 분들께서 관심을 갖고 신청해주셨습니다.
감사합니다.
한정된 인원으로 모든분들과 함께 하지 못하는 점 양해해주시기 바랍니다~~
신청하신 분중, 아래 기준에 따라 참가자를 선정하였습니다.
- 온누리시민으로서 활동우수자(글쓰기, 댓글쓰기, 좋아요, 공유하기, 구매하기 등)
- 최근 2년이내 팸투어 미참여자
► 세부일정은 첨부파일을 확인해주세요.
번호 | 신청자 | 지역 | 동반자 | |
1 | 1 | 김지훈 | 서울 | |
2 | 김영환 | |||
3 | 김서희 | |||
2 | 4 | 오은정 | 군산 | |
5 | 옥예은 | |||
3 | 6 | 위정민 | 세종 | |
7 | 서동권 | |||
8 | 서일주 | |||
4 | 9 | 민동훈 | 세종 | |
10 | 이현미 | |||
11 | 민진하 | |||
12 | 민승유 | |||
5 | 13 | 박양근 | 부천 | |
14 | 박경미 | |||
6 | 15 | 문제선 | 용인 | |
16 | 김미숙 | |||
17 | 문경희 | |||
7 | 18 | 추교훈 | 서울 | |
19 | 김지원 | |||
20 | 추선아 | |||
21 | 추진아 | |||
8 | 22 | 안선이 | 서울 | |
23 | 장지윤 | |||
24 | 장정윤 | |||
25 | 장정인 | |||
9 | 26 | 김정희 | 서울 | |
27 | 강혜경 | |||
28 | 김건우 | |||
29 | 김석훈 | |||
10 | 30 | 박성철 | 대전 | |
31 | 배현주 | |||
32 | 박지현 | |||
11 | 33 | 양소자 | 대전 | |
34 | 박범수 | |||
35 | 박지훈 | |||
36 | 박지민 | |||
12 | 37 | 남혜옥 | 천안 | |
38 | 김화순 | |||
39 | 남혜정 |
※ 선정되신 분들은 팸투어에 꼭 참가해주시기 바라며, 부득이 참여가 어려울시, 14일까지 연락주시기 바랍니다.
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0