<배송완료 처리가 일부 지연된 건이 있어 이벤트 참여 명단 수정이 있습니다.>
♦ 2019년 '추석맞이 통큰이벤트'에 참여해주신 온누리공주시민 여러분 감사합니다.
- 이벤트 기간 : 2019. 8. 19 ~ 9. 6
- 이벤트 내용 : 기간 중 고맛나루장터 구매금액(실결제금액) 에 따른 고맛나루장터 쿠폰 지급
- 당첨자 : 185명
- 시상품 : 구매금액별 고맛나루장터 쿠폰 차등지급
* 쿠폰은 일주일이내에 지급될 예정이며, 고맛나루장터(www.gmjangter.com) 홈페이지에서 확인이 가능합니다.
* 고맛나루장터에 로그인후 (온누리공주 아이디와 동일~) 마이페이지에서 확인하세요!!
연번 | 주문자명 | 주문고객ID | 실결제금액(원) | 쿠폰지급액 | 연번 | 주문자명 | 주문고객ID | 실결제금액(원) | 쿠폰지급액 | |
1 | 장*배 | jj***04 | 6,328,000 | 50,000 | 94 | 정*근 | fr***ik | 65,000 | 5,000 | |
2 | 이*호 | dl***gh1215 | 1,987,000 | 50,000 | 95 | 손*정 | sh***9 | 64,000 | 5,000 | |
3 | 최*은 | cj***0 | 1,680,000 | 50,000 | 96 | 최*옥 | sa***ac | 64,000 | 5,000 | |
4 | 이*선 | he***s | 1,400,000 | 50,000 | 97 | 이*철 | lb***ul | 61,500 | 5,000 | |
5 | 황*숙 | la***in | 1,350,000 | 50,000 | 98 | 윤*진 | yo***j81 | 59,000 | 5,000 | |
6 | 장*승 | eg***s | 1,276,700 | 50,000 | 99 | 이*자 | ha***482 | 58,170 | 5,000 | |
7 | 서*선 | sb***57 | 1,118,000 | 50,000 | 100 | 이*남 | tr*** | 57,000 | 5,000 | |
8 | 김*준 | pa***253 | 855,000 | 50,000 | 101 | 이*형 | lk***nout | 56,000 | 5,000 | |
9 | 조*휘 | ch***02 | 700,000 | 50,000 | 102 | 김*신 | ys***4 | 56,000 | 5,000 | |
10 | 성*경 | mk***g00 | 570,000 | 50,000 | 103 | 안*규 | ah***o | 55,000 | 5,000 | |
11 | 한*숙 | hs***3 | 550,000 | 50,000 | 104 | 최*철 | ch***unnam | 55,000 | 5,000 | |
12 | 이*화 | su***57 | 528,000 | 50,000 | 105 | 이*송 | co***hot | 55,000 | 5,000 | |
13 | 김*태 | kt***im5180 | 496,000 | 30,000 | 106 | 최*선 | dk***021 | 55,000 | 5,000 | |
14 | 전*영 | bm***2 | 444,000 | 30,000 | 107 | 윤*미 | dm***m | 55,000 | 5,000 | |
15 | 이*호 | he***ba1015 | 422,090 | 30,000 | 108 | 박*열 | go***rj20 | 55,000 | 5,000 | |
16 | 안*희 | ay***02 | 372,000 | 30,000 | 109 | 구*업 | ha***snim | 55,000 | 5,000 | |
17 | 서*산 | se***an | 350,000 | 30,000 | 110 | 주*숙 | j0***07 | 55,000 | 5,000 | |
18 | 정*영 | he***ea04 | 342,000 | 30,000 | 111 | 김*철 | kl***a | 55,000 | 5,000 | |
19 | 우*임 | sa***m64 | 336,500 | 30,000 | 112 | 강*희 | mi***jy | 55,000 | 5,000 | |
20 | 황*정 | ju***ng | 332,835 | 30,000 | 113 | 편*근 | py***620 | 55,000 | 5,000 | |
21 | 김*효 | hy***27 | 300,000 | 30,000 | 114 | 윤*선 | un***77 | 55,000 | 5,000 | |
22 | 이*우 | ls***07 | 274,859 | 10,000 | 115 | 김*일 | ze***tkji | 55,000 | 5,000 | |
23 | 이*경 | ho***ori | 261,000 | 10,000 | 116 | 이*이 | ha***12 | 54,380 | 5,000 | |
24 | 장*영 | ja***121 | 260,023 | 10,000 | 117 | 주*미 | jm***5 | 54,153 | 5,000 | |
25 | 최*환 | cy***2350 | 257,400 | 10,000 | 118 | 곽*현 | co***x82 | 54,000 | 5,000 | |
26 | 허*경 | hh***13 | 256,971 | 10,000 | 119 | 이*지 | ly***77 | 54,000 | 5,000 | |
27 | 최*진 | gr***or | 252,000 | 10,000 | 120 | 이*로 | ld*** | 53,685 | 5,000 | |
28 | 강*분 | ka***107 | 247,754 | 10,000 | 121 | 박*주 | pa***j3011 | 53,670 | 5,000 | |
29 | 이*순 | k1***11 | 238,000 | 10,000 | 122 | 홍*석 | hs***g | 53,424 | 5,000 | |
30 | 조*호 | cj***04 | 235,000 | 10,000 | 123 | 김*태 | al***sin | 53,283 | 5,000 | |
31 | 장*혁 | ja***ihyuk | 225,000 | 10,000 | 124 | 정*나 | in***980 | 53,280 | 5,000 | |
32 | 이*현 | ps***a77 | 222,000 | 10,000 | 125 | 신*대 | hd***n3002 | 53,279 | 5,000 | |
33 | 정*미 | du***506 | 215,000 | 10,000 | 126 | 임*원 | go***gle | 53,000 | 5,000 | |
34 | 노*근 | ld*** | 213,050 | 10,000 | 127 | 김*환 | jh***70 | 53,000 | 5,000 | |
35 | 정*섭 | hu***ob | 212,300 | 10,000 | 128 | 이*미 | ly***79 | 52,000 | 5,000 | |
36 | 이*열 | uj*** | 212,000 | 10,000 | 129 | 송*섭 | re***ar3 | 51,760 | 5,000 | |
37 | 최*민 | cy***0 | 204,000 | 10,000 | 130 | 박*순 | cs***k62 | 51,500 | 5,000 | |
38 | 조*미 | JY***122 | 195,000 | 10,000 | 131 | 고*라 | ka***14 | 50,960 | 5,000 | |
39 | 여*철 | yi*** | 189,169 | 10,000 | 132 | 김*율 | kk***63 | 50,300 | 5,000 | |
40 | 한*덕 | hs***2 | 189,000 | 10,000 | 133 | 박*현 | jj***eung | 50,196 | 5,000 | |
41 | 윤*근 | ym*** | 189,000 | 10,000 | 134 | 손*만 | cm***n0901 | 50,000 | 5,000 | |
42 | 이*기 | do***i | 180,934 | 10,000 | 135 | 농*회사법인(주)공주팜 | go***ufarm | 50,000 | 5,000 | |
43 | 전*태 | al***ing | 179,030 | 10,000 | 136 | 전*아 | js***ah73 | 50,000 | 5,000 | |
44 | 조*희 | cc***25 | 177,300 | 10,000 | 137 | 임*수 | lj***0630 | 50,000 | 5,000 | |
45 | 최*한 | hi***chl | 175,000 | 10,000 | 138 | 이*명 | mj***e1126 | 50,000 | 5,000 | |
46 | 심*택 | go*** | 172,766 | 10,000 | 139 | 주*로 | jw***75 | 49,827 | 3,000 | |
47 | 김*희 | pi*** | 171,000 | 10,000 | 140 | 이*희 | na***e92 | 49,666 | 3,000 | |
48 | 김*희 | cc*** | 168,000 | 10,000 | 141 | 김*원 | sw***com | 48,400 | 3,000 | |
49 | 표*실 | be***yo | 166,410 | 10,000 | 142 | 김*희 | sa*** | 48,240 | 3,000 | |
50 | 유*님 | bi***2 | 165,819 | 10,000 | 143 | 이*희 | sh***nai | 48,040 | 3,000 | |
51 | 정*선 | sh***jj | 163,200 | 10,000 | 144 | 김*주 | bu***3046 | 48,000 | 3,000 | |
52 | 윤*권 | ys*** | 155,430 | 10,000 | 145 | 백*현 | nh***k2002 | 48,000 | 3,000 | |
53 | 한*성 | ha***92 | 155,000 | 10,000 | 146 | 전*미 | na***mi78 | 47,000 | 3,000 | |
54 | 이*진 | he***ssey05 | 154,500 | 10,000 | 147 | 이*경 | jo***vepeace | 46,139 | 3,000 | |
55 | 김*진 | ki***55 | 149,500 | 10,000 | 148 | 김*선 | ss***c | 45,000 | 3,000 | |
56 | 서*원 | se***won2000 | 149,000 | 10,000 | 149 | 강*구 | kk***87 | 44,900 | 3,000 | |
57 | 정*의 | ju***334 | 142,000 | 10,000 | 150 | 안*아 | sn*** | 44,290 | 3,000 | |
58 | 강*하 | mi***ea9 | 136,000 | 10,000 | 151 | 가*현 | ga***o | 42,000 | 3,000 | |
59 | 김*환 | km***wan | 135,405 | 10,000 | 152 | 황*연 | hd***929 | 42,000 | 3,000 | |
60 | 박*익 | mo***p | 126,000 | 10,000 | 153 | 김*용 | kj***216 | 42,000 | 3,000 | |
61 | 곽*해 | se***ak77 | 126,000 | 10,000 | 154 | 서*연 | pi***0 | 42,000 | 3,000 | |
62 | 김*실 | xm***124 | 126,000 | 10,000 | 155 | 이*석 | su***07 | 42,000 | 3,000 | |
63 | 김*옥 | ma***ari | 124,600 | 10,000 | 156 | 오*종 | ok***03 | 42,000 | 3,000 | |
64 | 박*석 | pj***03 | 123,000 | 10,000 | 157 | 이*희 | l7*** | 41,240 | 3,000 | |
65 | 황*자 | hi***07 | 118,000 | 10,000 | 158 | 김*정 | he***61 | 40,000 | 3,000 | |
66 | 고*준 | no***c455 | 113,000 | 10,000 | 159 | 정*순 | jk***92 | 39,800 | 3,000 | |
67 | 정*진 | dh***dans | 110,074 | 10,000 | 160 | 전*남 | jo***y5978 | 38,000 | 3,000 | |
68 | 김*명 | ks***09 | 110,000 | 10,000 | 161 | 이*범 | lk***05 | 37,500 | 3,000 | |
69 | 김*진 | do***ung | 108,500 | 10,000 | 162 | 오*엽 | jj***ul | 36,000 | 3,000 | |
70 | 정*묵 | JJ***92 | 106,000 | 10,000 | 163 | 이*미 | tm***1104 | 36,000 | 3,000 | |
71 | 이*나 | le***na | 104,383 | 10,000 | 164 | 정*희 | ko***n | 35,000 | 3,000 | |
72 | 홍*은 | ci***919 | 100,000 | 10,000 | 165 | 정*순 | kg***1 | 34,000 | 3,000 | |
73 | 정*순 | ci***all | 100,000 | 10,000 | 166 | 신*석 | sd***39 | 34,000 | 3,000 | |
74 | 송*정 | lo*** | 100,000 | 10,000 | 167 | 김*경 | si***002 | 34,000 | 3,000 | |
75 | 최*비 | so***3 | 97,000 | 5,000 | 168 | 남*애 | jb***00 | 33,980 | 3,000 | |
76 | 김*진 | am***pee | 95,000 | 5,000 | 169 | 이*정 | zz***71 | 33,480 | 3,000 | |
77 | 최*식 | ch***60 | 92,149 | 5,000 | 170 | 이*수 | le***ard77 | 33,000 | 3,000 | |
78 | 김*승 | mo***ax | 90,340 | 5,000 | 171 | 이*열 | ls*** | 33,000 | 3,000 | |
79 | 최*양 | ch***yng | 87,900 | 5,000 | 172 | 이*식 | dl***tlr | 31,940 | 3,000 | |
80 | 김*태 | wj*** | 86,792 | 5,000 | 173 | 조*규 | as***i2016 | 31,900 | 3,000 | |
81 | 송*한 | sd***64 | 82,000 | 5,000 | 174 | 유*자 | KS***4 | 31,610 | 3,000 | |
82 | 박*선 | in***01 | 81,756 | 5,000 | 175 | 김*관 | ks***59 | 31,000 | 3,000 | |
83 | 안*도 | sb*** | 79,000 | 5,000 | 176 | 정*주 | bl***42 | 30,080 | 3,000 | |
84 | 박*식 | gh***59 | 78,000 | 5,000 | 177 | 박*희 | an***onn | 30,000 | 3,000 | |
85 | 김*준 | bo***22 | 74,000 | 5,000 | 178 | 김*숙 | ch***suklove | 30,000 | 3,000 | |
86 | 김*권 | ku***a2k | 73,360 | 5,000 | 179 | 조*숙 | j8***j | 30,000 | 3,000 | |
87 | 조*진 | ka***cho | 72,774 | 5,000 | 180 | 김*관 | ki***ek3 | 30,000 | 3,000 | |
88 | 임*록 | lb***176 | 71,889 | 5,000 | 181 | 김*경 | ro***im0628 | 30,000 | 3,000 | |
89 | 김*규 | kw***29 | 70,000 | 5,000 | 182 | 이*화 | sa***6 | 30,000 | 3,000 | |
90 | 백*숙 | ba***04 | 70,000 | 5,000 | 183 | 양*호 | sp***ng | 30,000 | 3,000 | |
91 | 손*창 | so***26 | 69,135 | 5,000 | 184 | 왕*영 | wh***9 | 30,000 | 3,000 | |
92 | 최*철 | cj***005 | 69,000 | 5,000 | 185 | 오*환 | od***001 | 30,000 | 3,000 | |
93 | 이*수 | so***edeau | 66,000 | 5,000 |
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0