제65회 백제문화제와 함께하는
온누리공주시민 신바람 백제문화여행에 신청해주셔서 감사합니다~
► 신청자 명단을 확정, 공지합니다.
2개 조로 편성하여 운영합니다, 조를 확인해주세요.
► 참가 등록 안내
- 일시 : 9.29(일) 09:30분 까지
- 장소 : 공주시 문예회관 대공연장 ( 주소 : 공주시 고마나루길 5)
- 백제복 가져오시는 분들 꼭 지참해주세요~복 사이즈 : 성인 (85, 90, 100, 110 ), 아동 (7세, 9세, 11세, 13세용2
2ㅐ
► 일정표를 첨부하오니 참고하시기바랍니다.(일정 변경시 재공지 하겠습니다.)
조(차량번호) | 번호 | 신청자명 | 동반자 | 사이즈 | 색상 |
1호차 | 1 | 이*애 | 성인용 - 90(M) | 분홍색 | |
2 | 강*희 | 성인용 - 90(M) | 남색 | ||
3 | 강*희 | 성인용 - 100(L) | 남색 | ||
4 | 김*아 | 성인용 - 100(L) | 남색 | ||
5 | 김*숙 | 성인용 - 90(M) | 분홍색 | ||
6 | 이*진 | 아동용 - 11세 | 남색 | ||
7 | 이*인 | 아동용 - 9세 | 분홍색 | ||
8 | 한*훈 | 지참 | |||
9 | 한*훈 | 지참 | |||
10 | 황*영 | 성인용 - 90(M) | 남색 | ||
11 | 박*연 | 성인용 - 110(XL) | 분홍색 | ||
12 | 이*섭 | 지참 | |||
13 | 윤*기 | 지참 | |||
14 | 이*아 | 지참 | |||
15 | 이*은 | 지참 | |||
16 | 이*희 | 성인용 - 100(L) | 남색 | ||
17 | 김*현 | 성인용 - 90(M) | 남색 | ||
18 | 김*현 | 아동용 - 9세 | 분홍색 | ||
19 | 김*남 | 성인용 - 90(M) | 분홍색 | ||
20 | 박*주 | 아동용 - 9세 | 분홍색 | ||
21 | 박*섭 | 성인용 - 100(L) | 남색 | ||
22 | 박*지 | 아동용 - 11세 | 분홍색 | ||
23 | 배*정 | 지참 | |||
24 | 배*희 | 성인용 - 100(L) | 분홍색 | ||
25 | 이*현 | 성인용 - 110(XL) | 남색 | ||
26 | 이*무 | 성인용 - 90(M) | 남색 | ||
27 | 이*아 | 아동용 - 9세 | 분홍색 | ||
28 | 김* | 지참 | |||
29 | 오*래 | 지참 | |||
30 | 오*용 | 아동용 - 13세 | 남색 | ||
31 | 오*석 | 지참 | |||
32 | 이*미 | 성인용 - 90(M) | 분홍색 | ||
33 | 김*연 | 성인용 - 100(L) | 남색 | ||
34 | 김*수 | 성인용 - 90(M) | 남색 | ||
35 | 김*상 | 아동용 - 13세 | 남색 | ||
36 | 강*진 | 성인용 - 85(S) | 분홍색 | ||
37 | 설*진 | 아동용 - 13세 | 남색 | ||
38 | 이*우 | 아동용 - 11세 | 남색 | ||
39 | 김*섭 | 성인용-100 | 남색 | ||
40 | 송*영 | 성인용-95 | 분홍색 | ||
2호차 | 41 | 조*훈 | 성인용 - 100(L) | 남색 | |
42 | 장*진 | 성인용 - 90(M) | 분홍색 | ||
43 | 조*원 | 아동용 - 11세 | 남색 | ||
44 | 조*인 | 아동용 - 7세 | 분홍색 | ||
45 | 권*범 | 성인용 - 85(S) | 분홍색 | ||
46 | 권*우 | 아동용 - 9세 | 남색 | ||
47 | 이*순 | 성인용 - 100(L) | 남색 | ||
48 | 김*국 | 성인용 - 110(XL) | 남색 | ||
49 | 연*숙 | 성인용 - 110(XL) | 분홍색 | ||
50 | 이*빈 | 성인용 - 90(M) | 분홍색 | ||
51 | 최*진 | 성인용 - 100(L) | 분홍색 | ||
52 | 장*석 | 성인용 - 110(XL) | 남색 | ||
53 | 장*율 | 아동용 - 11세 | 남색 | ||
54 | 장*주 | 아동용 - 9세 | 분홍색 | ||
55 | 서*정 | 지참 | |||
56 | 이*욱 | 지참 | |||
57 | 이*린 | 지참 | |||
58 | 이*율 | 지참 | |||
59 | 김*희 | 성인용 - 90(M) | 분홍색 | ||
60 | 황*현 | 성인용 - 100(L) | 남색 | ||
61 | 황*원 | 아동용 - 11세 | 분홍색 | ||
62 | 황*은 | 아동용 - 9세 | 분홍색 | ||
63 | 황*민 | 36세 미만 | |||
64 | 민*훈 | 성인용 - 100(L) | 남색 | ||
65 | 이*미 | 성인용 - 90(M) | 분홍색 | ||
66 | 민*하 | 아동용 - 11세 | 분홍색 | ||
67 | 민*유 | 아동용 - 7세 | 분홍색 | ||
68 | 박*진 | 성인용 - 85(S) | 분홍색 | ||
69 | 장*환 | 성인용 - 100(L) | 남색 | ||
70 | 장*정 | 아동용 - 13세 | 남색 | ||
71 | 장*혁 | 아동용 - 11세 | 남색 | ||
72 | 민*태 | 성인용 - 110(XL) | 남색 | ||
73 | 양*정 | 성인용 -85 | 분홍색 | ||
74 | 강*석 | 성인용 - 100(L) | 남색 | ||
75 | 박*성 | 성인용 - 100(L) | 남색 | ||
76 | 주*희 | 성인 - 90 | 분홍색 | ||
77 | 변*례 | 성인용-95 | 분홍색 | ||
78 | 김*근 | 성인용-95 | 남색 | ||
79 | 정*수 | 성인용-90 | 남색 | ||
80 | 서*덕 | 성인용-100 | 남색 |
3 0
3 0
2 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0