안녕하세요. 온누리공주 여러분!
벌써 2020년이 온지 한 달이 지났네요.
늦었지만 설연휴는 잘 보내셨나요?
설연휴 전에 진행하였던 설맞이 통큰 이벤트의 당첨자를 발표하겠습니다.
모두 축하드립니다~~~~
연번 | 주문자명 | ID | 쿠폰지급액(원) | 지급액별 인원 |
1 | 강*분 | ka****07 | 50,000 | 11명 |
2 | 이*명 | ko****8 | 50,000 | |
3 | 김*한 | ha****2 | 50,000 | |
4 | 한*숙 | hs**** | 50,000 | |
5 | 조*호 | cs****9 | 50,000 | |
6 | 정*호 | js****7 | 50,000 | |
7 | 서*산 | se****n | 50,000 | |
8 | 전*수 | as**** | 50,000 | |
9 | 윤*근 | ym**** | 50,000 | |
10 | 황*숙 | la****n | 50,000 | |
11 | 이*주 | eu****210 | 50,000 | |
12 | 김*춘 | tc****050 | 30,000 | 10명 |
13 | 이*태 | mi****07 | 30,000 | |
14 | 전*영 | bm**** | 30,000 | |
15 | 장*승 | eg**** | 30,000 | |
16 | 신*목 | ju****m | 30,000 | |
17 | 김*미 | kj****5 | 30,000 | |
18 | 황*정 | ju****g | 30,000 | |
19 | 구*춘 | dd****3 | 30,000 | |
20 | 이*진 | he****sey05 | 30,000 | |
21 | 정*섭 | hu****b | 30,000 | |
22 | 최*민 | cy**** | 10,000 | 43명 |
23 | 윤*선 | un****7 | 10,000 | |
24 | 김*효 | hy****7 | 10,000 | |
25 | 최*환 | cy****350 | 10,000 | |
26 | 정*원 | 10**** | 10,000 | |
27 | 성*경 | mk****00 | 10,000 | |
28 | 윤*호 | je****1 | 10,000 | |
29 | 여*철 | yi**** | 10,000 | |
30 | 김*영 | ks****5 | 10,000 | |
31 | 김*관 | ks****9 | 10,000 | |
32 | 장*덕 | ja****01 | 10,000 | |
33 | 김*희 | cc**** | 10,000 | |
34 | 홍*철 | pe****1982 | 10,000 | |
35 | 김*경 | si****02 | 10,000 | |
36 | 안*희 | ay****2 | 10,000 | |
37 | 김*선 | ss**** | 10,000 | |
38 | 기*전 | go****8 | 10,000 | |
39 | 김*종 | ky****20 | 10,000 | |
40 | 오*엽 | jj****l | 10,000 | |
41 | 강*하 | mi****a9 | 10,000 | |
42 | 홍*전 | hy****n007 | 10,000 | |
43 | 최*식 | ch****0 | 10,000 | |
44 | 박*석 | pj****3 | 10,000 | |
45 | 박*진 | hj****0815 | 10,000 | |
46 | 목*현 | jh****e70 | 10,000 | |
47 | 김*태 | wj**** | 10,000 | |
48 | 김*규 | kw****9 | 10,000 | |
49 | 변*희 | co****65 | 10,000 | |
50 | 한*열 | ha****05 | 10,000 | |
51 | 손*창 | so****6 | 10,000 | |
52 | 윤*권 | ys**** | 10,000 | |
53 | 김*홍 | ky****4 | 10,000 | |
54 | 윤*진 | yo****81 | 10,000 | |
55 | 오*환 | od****01 | 10,000 | |
56 | 김*진 | do****ng | 10,000 | |
57 | 임*현 | ih**** | 10,000 | |
58 | 조*이 | ss****12 | 10,000 | |
59 | 김*희 | ki**** | 10,000 | |
60 | 송*룡 | im**** | 10,000 | |
61 | 김*진 | ki****5 | 10,000 | |
62 | 이*기 | do**** | 10,000 | |
63 | 한*덕 | hs**** | 10,000 | |
64 | 이*경 | jo****epeace | 10,000 | |
65 | 정*선 | sh****j | 5,000 | 53명 |
66 | 김*숙 | re****l2003 | 5,000 | |
67 | 나*준 | me****02we | 5,000 | |
68 | 박*선 | in****1 | 5,000 | |
69 | 김*희 | ma****ro | 5,000 | |
70 | 노*근 | ld**** | 5,000 | |
71 | 송*한 | sd****4 | 5,000 | |
72 | 우*임 | sa****64 | 5,000 | |
73 | 김*숙 | so**** | 5,000 | |
74 | 김*옥 | ma****ri | 5,000 | |
75 | 주*옥 | jj****5 | 5,000 | |
76 | 이*련 | lk****4 | 5,000 | |
77 | 정*도 | cp**** | 5,000 | |
78 | 김*희 | he****650 | 5,000 | |
79 | 이*일 | tl**** | 5,000 | |
80 | 송*자 | ri****ng | 5,000 | |
81 | 이*수 | so****deau | 5,000 | |
82 | 이*혜 | ji****1212 | 5,000 | |
83 | 최*철 | cj****05 | 5,000 | |
84 | 조*윤 | ev**** | 5,000 | |
85 | 양*호 | ya**** | 5,000 | |
86 | 이*형 | lk****out | 5,000 | |
87 | 전*진 | ji****na74 | 5,000 | |
88 | 심*철 | sh**** | 5,000 | |
89 | 정*숙 | ju****05 | 5,000 | |
90 | 박*애 | jp**** | 5,000 | |
91 | 김*원 | sw****om | 5,000 | |
92 | 임*래 | st****15 | 5,000 | |
93 | 백*현 | nh****2002 | 5,000 | |
94 | 마*예 | mj****0 | 5,000 | |
95 | 강*희 | mi****y | 5,000 | |
96 | 한*자 | kh****006 | 5,000 | |
97 | 양*용 | jc****2 | 5,000 | |
98 | 황*연 | hd****29 | 5,000 | |
99 | 이*송 | co****ot | 5,000 | |
100 | 김*일 | ba****to | 5,000 | |
101 | 김*영 | yh**** | 5,000 | |
102 | 김*자 | ki****h8933 | 5,000 | |
103 | 주*미 | jm**** | 5,000 | |
104 | 김*향 | wh**** | 5,000 | |
105 | 황*의 | he****6 | 5,000 | |
106 | 김*옥 | km****5 | 5,000 | |
107 | 박*원 | is****7 | 5,000 | |
108 | 허*욱 | pu**** | 5,000 | |
109 | 구*령 | kh****011 | 5,000 | |
110 | 조*호 | ba****ice | 5,000 | |
111 | 김*권 | ve****894 | 5,000 | |
112 | 남*희 | nw****2 | 5,000 | |
113 | 송*정 | lo**** | 5,000 | |
114 | 장*미 | js****90 | 5,000 | |
115 | 박*경 | je****472 | 5,000 | |
116 | 방*택 | a5**** | 5,000 | |
117 | 서*선 | sb****7 | 5,000 | |
118 | 문*주 | qu****u | 3,000 | 22명 |
119 | 오*영 | om****e | 3,000 | |
120 | 김*숙 | 94**** | 3,000 | |
121 | 이*원 | su**** | 3,000 | |
122 | 박*원 | qn****317 | 3,000 | |
123 | 오*종 | ok****3 | 3,000 | |
124 | 조*덕 | jn****1 | 3,000 | |
125 | 권* | am**** | 3,000 | |
126 | 이*철 | lb****l | 3,000 | |
127 | 김*관 | ki****k3 | 3,000 | |
128 | 안*헌 | zy**** | 3,000 | |
129 | 임*록 | lb****76 | 3,000 | |
130 | 권*진 | hu****30 | 3,000 | |
131 | 이*열 | uj**** | 3,000 | |
132 | 이*지 | ly****7 | 3,000 | |
133 | 최*일 | kj**** | 3,000 | |
134 | 전*태 | al****ng | 3,000 | |
135 | 오*경 | gn****a | 3,000 | |
136 | 문*건 | zo****un | 3,000 | |
137 | 이*열 | ls**** | 3,000 | |
138 | 금*철 | k8****43 | 3,000 | |
139 | 공**식품 | jm****m | 3,000 |
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0